职业生涯
教练 | ||
|---|---|---|
高级职业生涯 | ||
46 18 | ||
14 5 | ||
75 24 | ||
15 3 | ||
1 0 | ||
37 9 | ||
14 11 | ||
80 21 | ||
50 29 | ||
Kildare County FC2008年1月 - 2008年12月 |
- 比赛
- 进球
奖杯 (球员)
Shamrock Rovers
Ireland1
Premier Division(2011)
2
Setanta Cup(2013 · 2011)
教练 | ||
|---|---|---|
高级职业生涯 | ||
46 18 | ||
14 5 | ||
75 24 | ||
15 3 | ||
1 0 | ||
37 9 | ||
14 11 | ||
80 21 | ||
50 29 | ||
Kildare County FC2008年1月 - 2008年12月 |