职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() SSD FC Trapani 1905 (自由转会)2023年7月 - 2024年6月 | ||
36 12 | ||
36 11 | ||
![]() Olbia Calcio (自由转会)2019年11月 - 2021年8月 43 7 | ||
6 0 | ||
15 3 | ||
20 5 | ||
9 1 | ||
21 1 | ||
37 20 | ||
12 4 | ||
21 1 | ||
18 2 | ||
33 12 | ||
30 5 | ||
8* 0* |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
![]() SSD FC Trapani 1905 (自由转会)2023年7月 - 2024年6月 | ||
36 12 | ||
36 11 | ||
![]() Olbia Calcio (自由转会)2019年11月 - 2021年8月 43 7 | ||
6 0 | ||
15 3 | ||
20 5 | ||
9 1 | ||
21 1 | ||
37 20 | ||
12 4 | ||
21 1 | ||
18 2 | ||
33 12 | ||
30 5 | ||
8* 0* |