职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
19 4 | ||
11 0 | ||
MKP Kotwica Kołobrzeg (自由转会)2024年9月 - 2025年2月 12 1 | ||
51 9 | ||
UNFP FC2022年7月 - 2022年7月 | ||
21 5 | ||
33 7 | ||
3 1 | ||
22 3 | ||
3 0 | ||
88 36 | ||
16 1 | ||
20 3 | ||
青年职业生涯 | ||
0 2 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
19 4 | ||
11 0 | ||
MKP Kotwica Kołobrzeg (自由转会)2024年9月 - 2025年2月 12 1 | ||
51 9 | ||
UNFP FC2022年7月 - 2022年7月 | ||
21 5 | ||
33 7 | ||
3 1 | ||
22 3 | ||
3 0 | ||
88 36 | ||
16 1 | ||
20 3 | ||
青年职业生涯 | ||
0 2 |