职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
195 11 | ||
66 3 | ||
FSV Budissa Bautzen2014年7月 - 2016年6月 60 9 | ||
2 0 | ||
青年职业生涯 | ||
Hallescher FC Under 192012年7月 - 2014年6月 25 3 |
- 比赛
- 进球
奖杯
BFC Dynamo
Germany1
Reg. Cup Berlin(20/21)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
195 11 | ||
66 3 | ||
FSV Budissa Bautzen2014年7月 - 2016年6月 60 9 | ||
2 0 | ||
青年职业生涯 | ||
Hallescher FC Under 192012年7月 - 2014年6月 25 3 |