职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz (自由转会)2022年7月 - 2023年6月 29 15 | ||
54 11 | ||
12 2 | ||
95 24 | ||
87 33 | ||
20 4 | ||
18 10 | ||
13 5 | ||
18 12 | ||
FC Lustenau 072008年6月 - 2010年6月 26 4 |
- 比赛
- 进球
奖杯
WSG Tirol
Austria1
2. Liga(18/19)
LASK Juniors OÖ
Austria1
Cup(12/13)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz (自由转会)2022年7月 - 2023年6月 29 15 | ||
54 11 | ||
12 2 | ||
95 24 | ||
87 33 | ||
20 4 | ||
18 10 | ||
13 5 | ||
18 12 | ||
FC Lustenau 072008年6月 - 2010年6月 26 4 |