职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
AF Elbasani (自由转会)2024年7月 - 现在 49 1 | ||
65 6 | ||
107 6 | ||
15 0 | ||
20 1 | ||
6 1 | ||
30 2 | ||
12 2 | ||
国家队 | ||
9 0 | ||
2 0 |
- 比赛
- 进球
奖杯
KF Tirana
Albania1
Super Cup(22/23)
Skenderbeu
Albania2
Superliga(15/16 · 14/15)
1
Super Cup(18/19)
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
AF Elbasani (自由转会)2024年7月 - 现在 49 1 | ||
65 6 | ||
107 6 | ||
15 0 | ||
20 1 | ||
6 1 | ||
30 2 | ||
12 2 | ||
国家队 | ||
9 0 | ||
2 0 |