职业生涯
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
16 0 | ||
FK Neftekhimik Nizhnekamsk (自由转会)2023年7月 - 2024年6月 9 0 | ||
4 0 | ||
18 0 | ||
FK Krasnodar III2018年11月 - 2021年6月 20 0 | ||
青年职业生涯 | ||
FK Krasnodar Under 192017年7月 - 2018年6月 | ||
国家队 | ||
Russia Under 182018年10月 - 2019年11月 | ||
3 0 |
- 比赛
- 进球
高级职业生涯 | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
16 0 | ||
FK Neftekhimik Nizhnekamsk (自由转会)2023年7月 - 2024年6月 9 0 | ||
4 0 | ||
18 0 | ||
FK Krasnodar III2018年11月 - 2021年6月 20 0 | ||
青年职业生涯 | ||
FK Krasnodar Under 192017年7月 - 2018年6月 | ||
国家队 | ||
Russia Under 182018年10月 - 2019年11月 | ||
3 0 |