إسبانيا تحت 19
دوليArnau Casas | CB, CM | 22 | 300 ألف € | ||
ماريو ريفاس | CB | 19 | 1.8 مليون € | ||
ياريك غاسيوروفسكي هيرنانديس | CB | 21 | 21 مليون € | ||
دييغو أجوادو فاسيو | LB, CB | 19 | 4.7 مليون € | ||
خورخي ساليناس فياديرو | LB, CB | 19 | 5 مليون € | ||
تشافي إسبارت | LB, CM, RB | 19 | 1.8 مليون € | ||
توماس نويل ماركيز موريرا | DM | 19 | 2.8 مليون € | ||
أليخاندرو أوريلانا جوميز | CM, DM | 26 | 660.2 ألف € | ||
أليخاندرو مونسيرات بوييو | CM, AM | 20 | |||
Quim Junyent | CM, DM, RW | 19 | |||
مانويل أنخيل موران إيبانييث | RM | 22 | |||
دانيل يانز بارلا | RW | 19 | 2.3 مليون € | ||
عثمان ديالو | RW | 19 | 1.5 مليون € | ||
Peio Huestamendia | RW | 19 | 318.9 ألف € | ||
أنطونيو جوزيه كورديرو كامبيلو | LW, LM, RM, RW | 19 | 2.2 مليون € | ||
سيزار بالاسيوس | LW | 21 | 7.5 مليون € | ||
خوسيه أنطونيو مورانتي أنتونيث | LW, RW | 19 | |||
Víctor Barberà | مهاجم | 22 | 535 ألف € | ||
هوغو لوبيز كورتيز | ST, LW | 19 | 1.6 مليون € | ||
سيرخيو إستيبان سانشيز | ST | 19 | |||
فيكتور موليخو كاربينتيرو | ST, RM, RW | 25 | 433.4 ألف € |
المدافعونالعمر
لاعبو الوسطالعمر
المهاجمونالعمر
قادش
فولهام
ريال مدريد 2
أندورا
ريال بيتيس (2)
بارما
أتليتيك بلباو (2)
Atlético Madrid U19
بلد الوليد
بورغوس