لیتوانیا U21 - پێکهاتە، ڕاهێنەر، پێکانەکان و پێگەی یاریکردن
لیتوانیا U21لیتوانیا U21نێودەوڵەتی
Benas Satkus | CB | 24 | |||
Matas Dedura | بەرگریکار | 23 | € ٦٥٫٢K | ||
Natanas Zebrauskas | CB | 24 | € ٨٠٫٧K | ||
Nojus Audinis | CB, RB | 20 | € ١٣٠K | ||
Rimvydas Sadauskas | CB | 29 | € ٢٨٣٫٢K | ||
Edvinas Kloniunas | CB | 27 | |||
Eduardas Jurjonas | LWB | 21 | € ١٧٩٫٥K | ||
Domantas Sluta | ناوەڕاستکار | 21 | |||
Karolis Uzela | CM | 26 | € ٢٥٠K | ||
Karolis Zebrauskas | CM | 23 | € ٩٧K | ||
Kristupas Kersys | ناوەڕاستکار | 22 | € ١٩٨٫٣K | ||
Povilas Malinauskas | ناوەڕاستکار | 31 | |||
Renatas Banevicius | ناوەڕاستکار | 25 | € ٥٠K | ||
Rokas Zuperka | ناوەڕاستکار | 23 | |||
Svajunas Cyzas | ناوەڕاستکار | 28 | |||
Esmilis Kausinis | CM | 21 | € ١٤٤٫٥K | ||
Titas Milasius | LM | 25 | € ١٠٠K | ||
Ernestas Burdzilauskas | AM | 22 | € ٩٢K | ||
Artur Dolznikovپێکانی پاژنەی پێ - ناوەڕاستی ئازار 2026 | RW, LW, AM, LM | 25 | € ٣٠٨K | ||
Faustas Steponavicius | LW | 21 | € ١٤١٫٦K | ||
Marius Skirmantas | هێرشبەر | 21 | |||
Meinardas Mikulenas | هێرشبەر | 23 | € ١٤٧٫٣K | ||
Armandas Kucys | ST | 23 | € ٥٢٠٫٩K | ||
Nauris Petkevicius | ST | 26 | € ١٦٠K |
بەرگریکارەکانتەمەن
ناوەڕاستکارانتەمەن
لیتوانیا
لیتوانیا
FK Kauno Zalgiris
لیتوانیا
FA Siauliai
FA Siauliai
لیتوانیا
Dainava Alytus
لیتوانیا
Antequera
Pogoń Siedlce