ژاپۆن U20
نێودەوڵەتیKeisuke Nakamura | GK | 1 | 21 | |||
Ryoya Kimura | GK | 1 | 23 | |||
Alexandre Pisano | GK | 12 | 20 | € ٨٨٧٫٥K | ||
Rui Araki | GK | 21 | 18 | |||
Kanaru Matsumoto | بەرگریکار | 19 | ||||
Kazunari Kita | CB | 4 | 20 | € ٩٠٨K | ||
Harumichi Shiokawa | CB | 15 | 21 | |||
Keita Kosugi | LB | 3 | 20 | € ٨٫٨M | ||
Soichiro Mori | RWB | 16 | 18 | € ٦١٣٫٣K | ||
Yotaro Nakajima | DM, AM | 20 | € ١٫١M | |||
Kosei Ogura | DM | 6 | 21 | |||
Katsuma Fuse | DM | 8 | 19 | |||
Yuto Ozeki | DM | 10 | 21 | € ١٫١M | ||
Shota Yamashita | ناوەڕاستکار | 18 | ||||
Hagumu Nakagawa | RM | 17 | 21 | |||
Shunsuke Saito | LM, RW, ST, AM, RM | 14 | 21 | € ٥٠٢٫٥K | ||
Hisatsugu Ishii | AM | 13 | 20 | € ٥٤٦٫٥K | ||
Nelson Ishiwatari | AM, DM, CM | 18 | 21 | € ٥٧٩٫٤K | ||
Taito Kanda | LW | 18 | ||||
Jelani McGhee | هێرشبەر | 17 | ||||
Yumeki Yokoyama | LW, ST, AM, RW | 11 | 20 | € ٦٩٤٫٢K | ||
Sora Hiraga | LW | 20 | 21 | € ٤٦٢٫٣K | ||
Hiroto Asada | ST | 18 | ||||
Soma Kanda | ST | 9 | 20 | € ٤٣٢٫١K | ||
Rento Takaoka | ST | 19 | 19 | € ٣٩٦٫٨K |
گۆڵپارێزەکاندرێستەمەن
بەرگریکارەکاندرێستەمەن
ناوەڕاستکاراندرێستەمەن
Mito Hollyhock
RB Omiya Ardija
Sanfrecce Hiroshima
Fagiano Okayama FC
ژاپۆن
Kawasaki Frontale
Shonan Bellmare
Westerlo
Nagoya Grampus
ژاپۆن
Cerezo Osaka