Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Stanislav Genchev | Træner | Bulgarien | | 45 | | |
Hristiyan Slavkov | MM | Bulgarien | 1 | 23 | | 260 t € |
Nikolay Prandzhev | MM | Bulgarien | 21 | 20 | | 287,8 t € |
Daniel Naumov | MM | Bulgarien | 29 | 28 | | 747,5 t € |
Gabriel Zlatanov | HB | Bulgarien | 6 | 21 | | |
Bogdan Kostov | HB, HWB, HM | Bulgarien | 15 | 24 | | 293,6 t € |
Enock Kwateng | HB, CB | Frankrig | 22 | 29 | | 420,1 t € |
Nikola Soldo | CB | Kroatien | 4 | 25 | | 238,2 t € |
Timothy Awany | CB | Uganda | 20 | 29 | | 189,8 t € |
Ivaylo Videv | CB, HB | Bulgarien | 42 | 20 | | 317,1 t € |
Vladimir Mendes | Forsvar | Guinea-Bissau | 82 | 21 | | |
Simeon Petrov | CB | Bulgarien | 87 | 26 | | 290,7 t € |
Bryan Hein | VB | Tyskland | 27 | 24 | | 387 t € |
Emmanuel John | DM | Nigeria | | 20 | | 223 t € |
Carlos Algarra | DM, CM | Spanien | 14 | 26 | | 296,3 t € |
Henrique Jocú | DM | Portugal | 28 | 24 | | 238,7 t € |
Edson Silva | DM, CM | Guinea-Bissau | 45 | 25 | | |
Lucas Araújo | DM | Brasilien | 77 | 27 | | 185,8 t € |
Georgi Milanov | CM | Bulgarien | 17 | 34 | | 80,9 t € |
Nikola Iliev | OM, CM, ANG | Bulgarien | 7 | 22 | | 719,6 t € |
Todor Nedelev | OM, HW | Bulgarien | 8 | 33 | | 96,9 t € |
Asen Chandarov | OM, DM, CM | Bulgarien | 10 | 27 | | 391,2 t € |
Dimitar Tonev | OM, VW | Bulgarien | 19 | 24 | | 309,5 t € |
Carlos Meotti | HW | Portugal | 44 | 21 | | |
Williams Chimezie | HW | Nigeria | 88 | 20 | | |
Emil Naydenov | Angriber | Bulgarien | | 19 | | 395,2 t € |
Shola Adelani | Angriber | Nigeria | | 19 | | |
Pedro Igor | VW, HW | Brasilien | 11 | 24 | | |
Veliyan Vidolov | Angriber | Bulgarien | 41 | 20 | | 103,7 t € |
Samuel Kalu | VW, OM | Nigeria | 90 | 28 | | 617,3 t € |
Okoh Chidera | ANG | Nigeria | | 23 | | |
Samuil Tsonov | ANG | Bulgarien | 13 | 18 | | |
Ifenna Dorgu | ANG | Danmark | 23 | 19 | | 397,2 t € |
Mascote | ANG | Brasilien | 30 | 29 | | 176,9 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder