Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Maurício Barbieri | Træner | Brasilien | | 44 | | |
Joaquim | MM | Brasilien | | 19 | | |
Léo Agliardi | MM | Brasilien | | 20 | | |
Pedro Rocha | MM | Brasilien | 12 | 28 | | |
Ruan Carneiro | MM | Brasilien | 21 | 36 | | 231,4 t € |
Zé Henrique | MM | Brasilien | 31 | 21 | | |
Jandrei | MM | Brasilien | 93 | 33 | | 260,9 t € |
Clébio | Forsvar | Brasilien | | 22 | | |
Gabriel Borges | Forsvar | Brasilien | | 20 | | |
Henzo Felipe | Forsvar | Brasilien | | 18 | | |
Luiz Eduardo | Forsvar | Brasilien | | 20 | | |
Titi | CB | Brasilien | 3 | 38 | | 94,6 t € |
Messias | CB | Brasilien | 4 | 31 | | 366 t € |
Mateus Schaffer | Forsvar | Brasilien | 14 | 19 | | |
Rodrigo Sam | CB | Brasilien | 34 | 31 | | 329,8 t € |
Bernardo | CB | Brasilien | 43 | 21 | | |
Marcos Paulo | CB, VWB | Brasilien | 47 | 23 | | 758,7 t € |
Gabriel Pinheiro | CB | Brasilien | 97 | 29 | | 215,2 t € |
Kaua | Forsvar | Brasilien | 99 | 20 | | |
Alan Ruschel | VB | Brasilien | 28 | 37 | | 183,9 t € |
Aderlan | HWB, HB, HM | Brasilien | 13 | 36 | | 201,1 t € |
Raí Ramos | HWB, HM | Brasilien | 2 | 32 | | 221,4 t € |
Nathan | HWB, HM, HB | Brasilien | 22 | 24 | | 827,9 t € |
Wadson | VWB | Brasilien | 6 | 25 | | |
Diogo Barbosa | VWB, VM, VB | Brasilien | 16 | 34 | | 210,2 t € |
Patryck | VWB, VM | Brasilien | 30 | 23 | | 792,3 t € |
Lucas Mineiro | DM, CM | Brasilien | 8 | 30 | | 486,3 t € |
Lucas Borges | Midtbane | Brasilien | | 19 | | |
Nicolas Begliardi | Midtbane | Brasilien | | 18 | | |
Paulo Vitor | Midtbane | Brasilien | | 18 | | |
Pedro | Midtbane | Brasilien | | 20 | | |
Sasso | Midtbane | Brasilien | | 20 | | |
Schroeder | Midtbane | Brasilien | | 19 | | |
Yarlei | Midtbane | Brasilien | | 20 | | |
Luan Gonçalves | CM, DM, CB | Brasilien | 5 | 26 | | |
Pablo Roberto | CM, VM | Brasilien | 7 | 26 | | 374 t € |
João Trevisol | Midtbane | Brasilien | 20 | 21 | | |
Iba Ly | CM, DM | Senegal | 26 | 23 | | 330,4 t € |
Gabriel Pires | CM, DM, OM | Brasilien | 29 | 32 | | 493,7 t € |
Mandaca | CM, DM, VM, OM, VW | Brasilien | 44 | 24 | | 1,4 mio. € |
Kaynan | Midtbane | Brasilien | 53 | 20 | | |
Raí | CM, OM, DM, HW | Brasilien | 75 | 24 | | 451,8 t € |
Luiz Henrique | Midtbane | Brasilien | 77 | 21 | | |
Davi Góes | CM | Brasilien | 88 | 21 | | 308,9 t € |
Marcos Paulo MP | OM, VW, ANG | Portugal | 10 | 25 | | 331,7 t € |
Fábio Lima | OM, HW | Brasilien | 11 | 29 | | 212,7 t € |
Allanzinho | OM | Brasilien | 20 | 26 | | 391,9 t € |
Ari Moura | HW | Brasilien | | 30 | | 211,1 t € |
Manuel Castro | HW, CM, VW, HM, OM | Uruguay | 17 | 30 | | 635 t € |
Carlinhos | Angriber | Brasilien | | 18 | | |
Lucca Amaro | Angriber | Brasilien | | 19 | | |
Nathan | Angriber | Brasilien | | 17 | | |
Ray | Angriber | Brasilien | 27 | 22 | | |
Lucas Alves | Angriber | Brasilien | 72 | 24 | | 311,6 t € |
Scatolin | Angriber | Brasilien | 79 | 18 | | |
Alan Kardec | ANG | Brasilien | 9 | 37 | | 239 t € |
Luis Amarilla | ANG | Paraguay | 18 | 31 | | 336 t € |
Alisson Safira | ANG, HW | Brasilien | 25 | 31 | | 639,7 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder