Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Joo Seung-jin | Træner | Sydkorea | | 51 | | |
An Chan-Gi | MM | Sydkorea | | 28 | | 208,5 t € |
Park Sang-Young | MM | Sydkorea | | 20 | | |
Baek Jong-Beom | MM | Sydkorea | 1 | 25 | | 327,6 t € |
Moon Hyun-Ho | MM | Sydkorea | 37 | 23 | | 287,4 t € |
Park Man-Ho | MM | Sydkorea | 41 | 22 | | 142,8 t € |
Ahn Joon-Soo | MM | Sydkorea | 51 | 28 | | 201,9 t € |
Kim Jin-Ho | HB, VB | Sydkorea | | 26 | | 268,9 t € |
Kim Tae-Hwan | HB | Sydkorea | 11 | 26 | | 272,1 t € |
Hong Si-Hoo | HB | Sydkorea | 42 | 25 | | 289,4 t € |
Kang Young-Hun | CB, VM | Sydkorea | | 27 | | 198,5 t € |
Lee Sang-Hyeok | CB | Sydkorea | | 25 | | 233,2 t € |
Lim Jun-Young | CB | Sydkorea | | 20 | | 174 t € |
Kim Hyun-Woo | CB | Sydkorea | 4 | 27 | | 208,1 t € |
Kim Min-Kyu | CB | Sydkorea | 5 | 28 | | 221,7 t € |
Lim Dug-Keun | CB, CM | Sydkorea | 15 | 26 | | 271,3 t € |
Lee Jung-Taek | CB, HB | Sydkorea | 26 | 28 | | 242,6 t € |
Kim Seo-Jin | Forsvar | Sydkorea | 43 | 21 | | 258,7 t € |
Byeon Jun-Soo | CB | Sydkorea | 45 | 24 | | 349,3 t € |
Song Jun-Seok | VB | Sydkorea | | 25 | | 338,4 t € |
Park Cheol-Woo | VB | Sydkorea | 3 | 28 | | 200,4 t € |
Park Jin-Seong | VB | Sydkorea | 33 | 25 | | 273,9 t € |
Park Min-Seo | VB, VWB | Sydkorea | 44 | 25 | | 276,7 t € |
Choi Gyu-Hyeon | CM | Sydkorea | | 25 | | 289,3 t € |
Hong Won-Jin | CM, DM | Sydkorea | | 26 | | 233,8 t € |
Oh Jae-Hyeok | CM, ANG, DM | Sydkorea | | 24 | | 295,2 t € |
Lee Soo-Bin | CM | Sydkorea | 6 | 26 | | 258 t € |
Kim Yi-Seok | CM | Sydkorea | 8 | 28 | | 211,8 t € |
Lee Chan-Ouk | CM, CB | Sydkorea | 20 | 23 | | 302,8 t € |
Chung Ma-Ho | CM | Sydkorea | 46 | 21 | | 329,6 t € |
Roh Kyung-Ho | CM | Sydkorea | 53 | 26 | | 243,5 t € |
Park Tae-Jun | CM, DM | Sydkorea | 55 | 27 | | 217,8 t € |
Lee Kang-Hyun | CM, DM | Sydkorea | 56 | 28 | | 207,7 t € |
Min Gyeong-Hyeon | HM | Sydkorea | 2 | 24 | | 265,7 t € |
Kim Jun-Ha | HM, VM, ANG, HW, OM | Sydkorea | | 20 | | 623,5 t € |
Go Jae-Hyun | HM, HW | Sydkorea | 7 | 27 | | 293,2 t € |
Jeon Byung-Kwan | HM | Sydkorea | 10 | 23 | | 356,5 t € |
Park Yong-Hui | HM | Sydkorea | 58 | 24 | | 332,6 t € |
Park Ji-Won | VM | Sydkorea | | 25 | | 159,5 t € |
Kim Ju-Chan | VM, VW | Sydkorea | 17 | 22 | | 348,8 t € |
Hong Yun-Sang | VM, HW, VW, OM | Sydkorea | 48 | 24 | | 369,5 t € |
Kim In-Gyun | VM | Sydkorea | 21 | 28 | | 234,4 t € |
Kang Ju-Hyeok | HW | Sydkorea | 50 | 19 | | 644,3 t € |
Yoon Jae-Seok | HW, VW | Sydkorea | 54 | 22 | | 360,2 t € |
Byeon Gyung-Jun | VW | Sydkorea | | 24 | | 156,4 t € |
Heo Yool | ANG, VM | Sydkorea | | 25 | | 321,8 t € |
Lee Kun-Hee | ANG | Sydkorea | 9 | 28 | | 272,6 t € |
Park Se-Jin | ANG, OM | Sydkorea | 14 | 22 | | 496,6 t € |
Lee Sang-Heon | ANG | Sydkorea | 47 | 28 | | 379,1 t € |
Kang Min-Geu | ANG | Sydkorea | 49 | 27 | | 268,5 t € |
Jeong Jae-Min | ANG | Sydkorea | 57 | 24 | | |
MidtbanespillereTrøjeAlder