Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Daniel Paulista | Træner | Brasilien | | 44 | | |
Richard | MM | Brasilien | 1 | 35 | | 213,9 t € |
Matheus Nogueira | MM | Brasilien | 22 | 28 | | 280,3 t € |
Jorge Meurer | MM | Brasilien | 23 | 25 | | |
Rafael Ramos | HB, HW, HM, VB | Portugal | 2 | 31 | | 194,1 t € |
Júlio César | HB, CB, DM, CM, HM | Brasilien | 18 | 22 | | |
Thalisson | CB | Brasilien | 3 | 24 | | 444,7 t € |
Luizão | CB | Brasilien | 4 | 33 | | 257,7 t € |
Luiz Otávio | CB | Brasilien | 13 | 37 | | 128,7 t € |
Stanley Boateng | Forsvar | Ghana | 19 | 21 | | |
Éder | CB | Brasilien | 33 | 31 | | 238,5 t € |
Gilmar | CB | Brasilien | 63 | 20 | | |
Gabriel Rocha | CB | Brasilien | 71 | 20 | | |
Sávio | VB | Brasilien | 6 | 31 | | 193,1 t € |
Sánchez | VB, VM, VWB | Brasilien | 12 | 30 | | 210,3 t € |
Zanocelo | DM | Brasilien | 25 | 25 | | 1,6 mio. € |
Richardson | DM, CM | Brasilien | 26 | 34 | | 194,4 t € |
Pedro Esli | DM | Brasilien | 80 | 19 | | |
João Gabriel | DM, CM, OM | Brasilien | 81 | 20 | | |
Caio | Midtbane | Brasilien | 88 | 18 | | |
Matheus Araújo | OM, VW | Brasilien | 8 | 24 | | 1,3 mio. € |
Juan Alano | OM, HW | Brasilien | 10 | 29 | | 473,8 t € |
Lucas Mugni | OM | Argentina | 11 | 34 | | 322,3 t € |
Giovanni Pavani | OM | Brasilien | 21 | 29 | | 321,1 t € |
Vina | OM | Brasilien | 29 | 35 | | 183,3 t € |
Melk | HW, OM | Brasilien | 40 | 20 | | |
Bryan | VW, HB, OM, VB, DM, HM | Brasilien | 31 | 29 | | |
Nicolás Ferreira | VW, ANG, HW, OM | Uruguay | 20 | 24 | | 435,6 t € |
Gustavo Prado | VW, HW | Brasilien | 30 | 21 | | 2,5 mio. € |
Giulio | VW | Brasilien | 35 | 21 | | |
Enzo | Angriber | Brasilien | 60 | 20 | | |
Kauã Ziegler | Angriber | Brasilien | 90 | 20 | | |
Renzo López | ANG | Uruguay | 7 | 32 | | 534,2 t € |
Wendel | ANG | Brasilien | 9 | 26 | | 1,6 mio. € |
Lucca | ANG | Brasilien | 99 | 23 | | 633,2 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder