Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Horacio Melgarejo | Træner | Argentina | | 53 | | |
Gonzalo Falcón | MM | Uruguay | 1 | 29 | | 256,9 t € |
Jean Franco Roncal | MM | Peru | 30 | 21 | | |
Ítalo Espinoza | MM | Peru | 31 | 30 | | 320,9 t € |
Claudio Núñez | HB, CB | Paraguay | 13 | 30 | | 211,7 t € |
Carlos Cabello | HB, HW, OM | Peru | 22 | 29 | | 417,6 t € |
Kevin Becerra | CB | Ecuador | 3 | 30 | | 259,5 t € |
Maximiliano Amondarain | CB | Uruguay | 4 | 33 | | 222 t € |
Renzo Salazar | CB | Peru | 25 | 23 | | |
Rotceh Aguilar | CB, HB | Peru | 26 | 25 | | 263,4 t € |
Alonso Yovera | CB, VB | Peru | 27 | 25 | | 239,8 t € |
Sebastián Cavero | VB | Peru | 14 | 24 | | 235,9 t € |
Marcos Martinich | VB, VWB, VM | Argentina | 16 | 30 | | 181,1 t € |
Santiago Arias | DM, CM | Uruguay | 5 | 31 | | 154 t € |
Gonzalo Aguirre | DM, OM | Peru | 8 | 23 | | 239,9 t € |
Juan Romagnoli | DM | Argentina | 9 | 30 | | 177,5 t € |
Ademar Robles | DM, VB, CM | Peru | 29 | 31 | | 212,9 t € |
Henry Caparó | DM, CM | Peru | 39 | 21 | | |
Gerson Barreto | DM, OM, CM, HW | Peru | 88 | 31 | | 206 t € |
Alejandro Hohberg | OM | Peru | 10 | 35 | | |
Ray Sandoval | OM, HW | Peru | 17 | 31 | | 171,4 t € |
Cristian Souza | HW, HWB | Uruguay | 7 | 31 | | 288,5 t € |
Neri Bandiera | VW, OM, ANG, HW | Argentina | 11 | 37 | | 336,5 t € |
Yván Rojas | Angriber | Peru | 33 | 18 | | |
Nadhir Colunga | Angriber | Peru | 99 | 22 | | 181,6 t € |
Didier La Torre | ANG | Peru | 18 | 24 | | 236,4 t € |
Matías Succar | ANG, OM, VW | Peru | 19 | 27 | | 383 t € |
Carlos Garcés | ANG | Ecuador | 21 | 36 | | 351,9 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder