Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Pool Gavilánez | Træner | Ecuador | | 45 | | |
Gilmar Napa | MM | Ecuador | 1 | 23 | | 322,4 t € |
Rodrigo Perea | MM | Ecuador | 12 | 36 | | 77,8 t € |
Eved Sánchez | MM | Ecuador | 25 | 23 | | |
Jorge Pinos | MM | Ecuador | 30 | 37 | | 124,8 t € |
Romario Caicedo | HB, HWB | Ecuador | 33 | 36 | | 214,4 t € |
Janvier Rodríguez | CB | Ecuador | 3 | 31 | | |
Erick Ladines | CB | Ecuador | 4 | 24 | | 234,9 t € |
Roger Arias | CB, VB | Ecuador | 6 | 26 | | 291,7 t € |
Joshué Quiñónez | CB | Ecuador | 29 | 25 | | 346 t € |
Esnáider Cabezas | CB | Ecuador | 51 | 27 | | 184,6 t € |
Elías Castillo | Forsvarer | Ecuador | 52 | 19 | | |
Junior Ayoví | HWB, HB, HM, OM | Ecuador | 17 | 24 | | 372,7 t € |
Jonathan Ordóñez | VWB | Ecuador | 16 | 25 | | |
Pablo Mancilla | VWB, VM | Ecuador | 70 | 34 | | 134,1 t € |
Dixon Arroyo | DM, CM | Ecuador | 14 | 34 | | 176,1 t € |
Kevin Sambonino | DM | Ecuador | 15 | 26 | | 220,2 t € |
Santiago Laurino | DM, CM | Uruguay | 20 | 23 | | 595,4 t € |
Madison Julio | CM | Ecuador | 5 | 29 | | 137,6 t € |
Edwin Angulo | Midtbanespiller | Ecuador | 23 | 25 | | 195,4 t € |
Anderson Naula | OM, VW, VM | Ecuador | 19 | 28 | | 191,5 t € |
Pablo González | OM, HW, HM | Uruguay | 80 | 30 | | 311,3 t € |
Diego Dorregaray | HW, ANG | Argentina | | 34 | | 193,6 t € |
Miler Bolaños | HW, OM, VW | Ecuador | 23 | 36 | | 146,3 t € |
Andrew Draper | VW | Ecuador | 18 | 25 | | 236 t € |
José Caicedo | Angriber | Ecuador | 7 | 27 | | |
Manuel Palma | Angriber | Paraguay | 9 | 28 | | 106,2 t € |
Janus Vivar | Angriber | Ecuador | 28 | 28 | | 166,3 t € |
Edinson Mero | ANG | Ecuador | 11 | 28 | | 598 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder