Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Mohamed El Sheikh | Træner | Egypten | | 33 | | |
Amr Hossam | MM | Egypten | 1 | 35 | | 329,8 t € |
Ziad Seyam | MM | Egypten | 13 | 23 | | |
Greisha | MM | Egypten | 18 | 20 | | |
Abdelrahman Qattawy | MM | Egypten | 99 | 26 | | |
Shady Maher | HB | Egypten | 2 | 29 | | |
Ahmed Ayman | HB, CM | Egypten | 23 | 30 | | 336 t € |
Mohamed El Degwy | Forsvar | Egypten | | 21 | | |
Omar Adly | CB | Egypten | 3 | 29 | | 209,7 t € |
Kamal Aboul-Fetouh | CB | Egypten | 6 | 29 | | 257,8 t € |
Yehia Mostafa | Forsvar | Egypten | 15 | 21 | | |
Mohamed Ragab | CB | Egypten | 24 | 27 | | |
Seif Teka | CB, ANG | Tunesien | 28 | 35 | | 254 t € |
Ahmed Abdin | CB | Egypten | 40 | 20 | | 524,2 t € |
Ahmed Dahroug | VB, CB | Egypten | 5 | 30 | | 249,2 t € |
Ahmed Reda | VB | Egypten | 21 | 23 | | 368 t € |
Islam Adel | DM, OM | Egypten | 4 | 32 | | 193,8 t € |
Mahmoud Adel | DM | Egypten | 19 | 21 | | |
Ahmed Scholes | CM, DM | Egypten | 8 | 28 | | |
Ibrahim El Bahnasi | CM, DM | Egypten | 25 | 24 | | |
Mohamed Fathi | CM, DM | Egypten | 30 | 32 | | 226,2 t € |
Halimo | CM, DM | Egypten | 33 | 31 | | |
Mohamed Barakat | Midtbane | Egypten | 42 | 18 | | |
Adam El Mallah | Midtbane | Egypten | 70 | 19 | | |
Mohamed Abdelaati | OM, CM, DM, CB, HB | Egypten | 14 | 31 | | 234,4 t € |
Hamza Hassan | OM | Egypten | 17 | 18 | | |
Mees Kaandorp | OM, VW | Nederlandene | 34 | 28 | | 272,8 t € |
Ahmed El Shimi | OM | Egypten | 44 | 31 | | 342,2 t € |
Youssef Oya | HW, ANG | Egypten | 7 | 26 | | |
Mohamed Abdelrahim | HW, VW | Egypten | 11 | 27 | | |
Mahmoud Diasty | VW, HW, CM | Egypten | 10 | 26 | | |
Zizo | VW, ANG, HW | Egypten | 22 | 24 | | |
Ahmed Refaat | VW | Egypten | 27 | 26 | | |
Mohamed Soliman | Angriber | Egypten | 29 | 22 | | |
Sayed Mohamed Fouad | Angriber | Egypten | 35 | 21 | | |
Mohamed Juhayna | ANG, OM, CM | Egypten | 20 | 26 | | |
Franck Boli | ANG | Elfenbenskysten | 9 | 32 | | 435,5 t € |
Ahmed Farouk | ANG | Egypten | 32 | 24 | | 367,3 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder