Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Juan Carlos León | Træner | Ecuador | | 51 | | |
Benjamín Cárdenas | MM | Ecuador | 13 | 27 | | 169,4 t € |
Brian Heras | MM | Ecuador | 21 | 31 | | 312,6 t € |
José Cárdenas | MM | Ecuador | 22 | 31 | | 127,3 t € |
Enzo Rubio | HB, CB, VB, HWB | Argentina | 17 | 23 | | 323,3 t € |
Maikel Reyes | HB, HWB | Ecuador | 55 | 23 | | 264,5 t € |
Bryan Hernández | HB, HWB | Ecuador | 77 | 27 | | 170 t € |
Ayrton Cisneros | CB | Ecuador | | 29 | | |
Darío Aimar | CB | Ecuador | 3 | 31 | | 140,7 t € |
Jerry Parrales | CB | Ecuador | 3 | 29 | | 127,7 t € |
Ober Medina | CB | Ecuador | 5 | 21 | | 332,3 t € |
Iván Molano | Forsvarer | Ecuador | 20 | 19 | | |
Anthony Bedoya | CB | Ecuador | 32 | 30 | | 226,6 t € |
Edilson Cabeza | CB | Ecuador | 33 | 24 | | 219,9 t € |
Miguel Salvatierra | Forsvarer | Ecuador | 61 | 19 | | |
Erick Zúñiga | VB, VWB | Ecuador | 14 | 23 | | 244,6 t € |
Luis Castillo | VB, VWB | Ecuador | 40 | 27 | | 175,3 t € |
Kevin Álvarez | CM | Ecuador | 7 | 24 | | |
Kliver Moreno | CM, DM | Colombia | 8 | 26 | | 300 t € |
Luis Castro | CM, DM, OM | Ecuador | 16 | 30 | | 176,1 t € |
Jonathan Morocho | CM, DM, OM | Ecuador | 18 | 24 | | 284,1 t € |
Lucas Cornejo | Midtbanespiller | Argentina | 23 | 21 | | |
Gerónimo Heredia | CM, DM, OM, HM, HW | Argentina | 34 | 21 | | 649,1 t € |
Kevin Ushiña | HM, HW, OM, CM | Ecuador | 78 | 30 | | 204,7 t € |
Thiago Ozaeta | VM, VW | Ecuador | 45 | 19 | | 661,8 t € |
Danny Luna | OM, ANG | Ecuador | 10 | 35 | | 160,6 t € |
Franco Perinciolo | VW, VM | Argentina | 11 | 29 | | 171,4 t € |
Erik Yépez | Angriber | Ecuador | 27 | 33 | | 137,1 t € |
Jefferson Arce | VW | Ecuador | 37 | 26 | | 208,9 t € |
Leao Tenorio | Angriber | Ecuador | 99 | 18 | | |
Franco Ayunta | ANG | Argentina | 9 | 23 | | 446,5 t € |
Eber Caicedo | ANG | Ecuador | 39 | 35 | | 208,7 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder