Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Steve Corica | Træner | Australien | | 53 | | |
Il-Kyu Park | MM | Japan | 1 | 36 | | 203,8 t € |
Yuya Tsuboi | MM | Japan | 20 | 27 | | 211,3 t € |
Hiroki Iikura | MM | Japan | 21 | 40 | | 156,3 t € |
Rubén Blanco | MM | Spanien | 36 | 31 | | 355,6 t € |
Taisei Inoue | HB, CB | Japan | 13 | 23 | | 340,8 t € |
Jeison Quiñónes | CB | Colombia | 17 | 29 | | 638,7 t € |
Ryotaro Tsunoda | CB, VB | Japan | 22 | 27 | | 448,4 t € |
Ken Matsubara | CB | Japan | 27 | 33 | | 155 t € |
Kosei Suwama | CB | Japan | 33 | 23 | | 413,5 t € |
Thomas Deng | CB | Australien | 44 | 29 | | 231,2 t € |
Shota Fujii | CB | Japan | 54 | 18 | | |
Toichi Suzuki | VB | Japan | 25 | 26 | | 252,8 t € |
Kanta Sekitomi | VB | Japan | 35 | 20 | | 388,4 t € |
Taiki Watanabe | DM | Japan | 15 | 27 | | 170 t € |
Takuya Kida | DM | Japan | 8 | 32 | | 246,4 t € |
Riku Yamane | DM | Japan | 28 | 23 | | 964,3 t € |
Aruto Higuchi | DM | Japan | 29 | 21 | | |
Takuto Kimura | DM | Japan | 34 | 26 | | 263,8 t € |
Kosuke Matsumura | DM | Japan | 41 | 22 | | |
Kei Chinen | CM, DM | Japan | 14 | 31 | | 342 t € |
Tevis | CM | Brasilien | 19 | 20 | | 999,8 t € |
Yuta Tanaka | Midtbane | Japan | 32 | 23 | | |
Daiya Tono | OM | Japan | 7 | 27 | | 333,3 t € |
Jun Amano | OM | Japan | 40 | 35 | | 166,8 t € |
Jordy Croux | HW | Belgien | 11 | 32 | | 217,9 t € |
Tomoki Kondo | HW, HWB, VW | Japan | 24 | 25 | | 357,8 t € |
George Onaiwu | VW, HW | Japan | 18 | 25 | | 240,5 t € |
Ryo Miyaichi | VW | Japan | 23 | 33 | | 192,4 t € |
Yuri Araújo | VW | Brasilien | 30 | 30 | | 197 t € |
Hikaru Takahashi | Angriber | Japan | 39 | 22 | | |
Shin Miidera | VW | Japan | 47 | 16 | | |
Kaina Tanimura | ANG | Japan | 9 | 28 | | 916,5 t € |
Dean David | ANG | Israel | 26 | 30 | | 811,1 t € |
Rio Nitta | ANG | Japan | 43 | 23 | | 305,8 t € |
Hiroto Asada | ANG | Japan | 46 | 18 | | |
MidtbanespillereTrøjeAlder