Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Norberto Araujo | Træner | Ecuador | | 48 | | |
Iván Chaves | MM | Argentina | 1 | 26 | | |
Hamilton Piedra | MM | Ecuador | 13 | 33 | | 258,6 t € |
Alex Zova | HB, CB, HWB | Ecuador | 37 | 20 | | 876 t € |
Jean Plaza | Forsvarer | Ecuador | | 21 | | |
Santiago Morales | CB, VB | Argentina | 2 | 25 | | 467 t € |
Mateo Burdisso | CB | Argentina | 4 | 24 | | 383,4 t € |
Luis Gustavino | CB, HB, HWB | Ecuador | 16 | 27 | | 542 t € |
Dario Torres | Forsvarer | Ecuador | 38 | 16 | | |
Sleider Mancilla | Forsvarer | Ecuador | 50 | 19 | | |
Jeydon Chala | Forsvarer | Ecuador | 53 | 18 | | |
Alan García | CB, VB | Ecuador | 63 | 26 | | 256,4 t € |
Byron Carabalí | VWB | Ecuador | 31 | 23 | | 219 t € |
Agostino Spina | DM, CM | Argentina | 6 | 24 | | 664,2 t € |
Steven Tapiero | DM, CB, CM | Colombia | 14 | 35 | | 167,9 t € |
Thiago Serpa | CM | Ecuador | 5 | 27 | | 149,6 t € |
Nicolas Sotomayor | Midtbanespiller | Ecuador | 36 | 17 | | |
Andrés Mena | OM, CM, VM | Ecuador | 18 | 26 | | 609,7 t € |
Piero Guzmán | OM, CM, HM, HW | Ecuador | 21 | 23 | | 298,6 t € |
Ayrton Preciado | HW, VW, VM | Ecuador | 10 | 32 | | 198,1 t € |
Alexander Bolaños | HW, VW | Ecuador | 11 | 32 | | |
Braian Oyola | HW, HM | Argentina | 30 | 30 | | 268,5 t € |
Maverick Vera | HW, VW | Ecuador | 57 | 19 | | |
Robiño Quiñónez | VW, VB, VWB, VM | Ecuador | 28 | 22 | | 437,1 t € |
José Miguel Andrade | VW | Ecuador | 7 | 33 | | 161,3 t € |
Diego Espinosa | Angriber | Ecuador | 20 | 23 | | 207,4 t € |
Asamoa Caicedo | Angriber | Ecuador | 39 | 19 | | |
José Caicedo | Angriber | Ecuador | 52 | 18 | | |
Rafael Monti | ANG | Argentina | 9 | 26 | | 294,7 t € |
Cristhoper Zambrano | ANG, HW | Ecuador | 17 | 22 | | 283,9 t € |
Luis Arroyo | ANG, HW | Ecuador | 29 | 30 | | 228,6 t € |
Michael Carcelén | ANG | Ecuador | 34 | 29 | | 328,3 t € |
Alexander Sosa | ANG | Argentina | 89 | 25 | | 211,5 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder