Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Pat Noonan | Træner | USA | | 45 | | |
Evan Louro | MM | USA | 13 | 30 | | 50 t € |
Roman Celentano | MM | USA | 18 | 25 | | 1,5 mio. € |
Fabian Mrozek | MM | Polen | 93 | 22 | | 189 t € |
Gilberto Flores | CB | Paraguay | 3 | 23 | | 964,3 t € |
Nick Hagglund | CB | USA | 4 | 33 | | 132,3 t € |
Miles Robinson | CB | USA | 12 | 29 | | 1,6 mio. € |
Teenage Lingani Hadebe | CB | Zimbabwe | 15 | 30 | | 287,2 t € |
Matt Miazga | CB | USA | 21 | 31 | | 965,6 t € |
Kyle Smith | CB, CM, HB, DM | USA | 24 | 34 | | 52,7 t € |
Andrei Chirila | CB | USA | 88 | 17 | | |
Alvas Elvis Powell | HWB, CB | Jamaica | 2 | 32 | | 50 t € |
Ender Echenique | HWB, HM, HW, ANG | Venezuela | 66 | 22 | | 924,4 t € |
Ayoub Lajhar | VWB, CB, VM | Libyen | 55 | 22 | | |
Gerardo Valenzuela | DM, ANG, CM, OM | USA | 22 | 21 | | 1,2 mio. € |
Obinna Nwobodo | CM, DM | Nigeria | 5 | 29 | | 1,4 mio. € |
Evander Ferreira | CM, OM | Brasilien | 10 | 28 | | 12,6 mio. € |
Samuel Gidi | CM, DM, CB | Slovakiet | 11 | 22 | | 1,2 mio. € |
Pavel Bucha | CM, DM, HWB, HM | Tjekkiet | 20 | 28 | | 1,8 mio. € |
Brian Anunga | CM, DM | Cameroun | 27 | 29 | | 224,5 t € |
Stiven Jimenez | CM, DM | USA | 37 | 19 | | 669,4 t € |
Bryan Ramírez | VM, VWB, VW, HM | Ecuador | 29 | 25 | | 1,9 mio. € |
Ademar Chávez | HW, HM, ANG, OM | USA | 30 | 17 | | |
Kévin Denkey | ANG | Togo | 9 | 25 | | 13,7 mio. € |
Kristian Fletcher | ANG | USA | 14 | 20 | | 594 t € |
Tom Barlow | ANG | USA | 16 | 31 | | 136 t € |
Kenji Mboma Dem | ANG, OM, VWB, VW | Frankrig | 17 | 24 | | 217,6 t € |
Stefan Chirila | ANG, CM, OM, VW | Rumænien | 19 | 19 | | |
Ayoub Jabbari | ANG | Marokko | 99 | 26 | | 457,7 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder