Skip to main contentReading U21 - trup, træner, skader og positioner
| | | | | | |
|---|
Peter Scott | Træner | England | | 62 | | |
Harrison Rhone | MM | England | | 19 | | |
Jack Stevens | MM | England | | 28 | | 263,1 t € |
Josh Welland | MM | England | | 19 | | |
Joshua Yensu | MM | England | | | | |
Matthew Pullinger | MM | England | | | | |
Toby Borgnis | MM | New Zealand | | 17 | | |
Kelvin Abrefa | HB, VB | Ghana | | 22 | | 322,2 t € |
Tivonge Rushesha | HB, DM, CM | Zimbabwe | | 23 | | 243,2 t € |
Callum Cliff | Forsvar | England | | 18 | | |
Harley Irish | Forsvar | England | | | | |
Jay Williams | Forsvar | England | | 19 | | |
Nathan Ferguson | CB | England | | 25 | | 1,7 mio. € |
Phillip Duah | CB | Ghana | | 19 | | 150 t € |
Ryan Zie | Forsvar | England | | | | |
Sam Harrison | Forsvar | England | | 19 | | |
Boyd Beacroft | VB, HB | England | | 20 | | 120 t € |
Harry Chard | VB | England | | 19 | | |
John Ryan | VB | Irland | | 22 | | 60 t € |
T'Shay Saint-Louis | VB | England | | | | |
Carter Bowdery | DM, HB | England | | 19 | | |
David Hicks | DM, OM, VW | England | | 19 | | |
Shay Spencer | DM, CM | England | | 20 | | |
Andy Rinomhota | DM, HB, OM | Zimbabwe | 42 | 28 | | 650 t € |
Anthony Dove | Midtbane | England | | | | |
Kallum Fuller-Thompson | Midtbane | England | | 18 | | |
Luke Howard | Midtbane | England | | | | |
Tyler Sackey | OM, CB, CM, DM | England | | 19 | | |
Emmanuel Osho | HW, HB | England | | 18 | | |
Jeremiah Okine-Peters | HW, VW, ANG | England | | 24 | | 110 t € |
Miles Obodo | HW | England | | 19 | | |
John Clarke | VW | Irland | | 21 | | 30 t € |
Jerae Jones | Angriber | England | | 18 | | |
Joe Barough | Angriber | England | | 19 | | |
Kiyan Smith | Angriber | England | | 19 | | |
Mamadi Camará | VW, OM, HW | Guinea-Bissau | | 22 | | 403,8 t € |
Reece Evans | ANG | Nordirland | | 20 | | 616,8 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder