Spring til hovedindholdet | | | | | | |
|---|
Colin Kazim-Richards | Træner | Tyrkiet | | 39 | | |
Will Heater | MM | England | 33 | 19 | | |
Ben Radcliffe | CB | England | | 22 | | |
Ty Ewens-Findlay | Forsvar | England | | | | |
Dion Conroy | CB | England | 3 | 30 | | 151 t € |
Geraldo Bajrami | CB, DM, CM | Albanien | 4 | 26 | | 210,3 t € |
Charlie Barker | CB | England | 5 | 23 | | 551,2 t € |
Akinwale Joseph Odimayo | CB | England | 31 | 26 | | |
Theo Vassell | CB | England | 42 | 29 | | 102,5 t € |
Lewis Richards | VB, VWB | England | 12 | 24 | | 209,9 t € |
Kellan Gordon | HWB | England | 41 | 28 | | 118,9 t € |
Johnny Russell | VWB, VB | Nordirland | 16 | 21 | | 228 t € |
Fate Kotey | VWB | Ghana | 23 | 18 | | |
Jude Arthurs | DM, OM, CM | England | | 24 | | 249,5 t € |
Max Anderson | DM, CM | Skotland | 6 | 25 | | 155,5 t € |
Justin Ferizaj | DM | Irland | 20 | 21 | | 214,6 t € |
Reece Brown | CM, OM, DM | England | 10 | 30 | | 101,9 t € |
Jay Williams | CM, DM | England | 26 | 25 | | 182,5 t € |
Louie Watson | CM, OM, HM, ANG | England | 27 | 25 | | 156,8 t € |
Louie Copley | CM, DM, OM | England | 30 | 19 | | 168 t € |
Jude Robertson | Midtbane | England | 56 | | | |
Dion Pereira | HM, OM, HWB | Antigua og Barbuda | 19 | 27 | | 150,4 t € |
Ade Adeyemo | VM, HM, HB, HWB, VWB | Danmark | 22 | 28 | | 117,5 t € |
Danny Cashman | VW | England | | 25 | | 77,6 t € |
Gianmarco Di Biase | Angriber | Italien | | 20 | | |
Louis Flower | ANG, VM | England | | 21 | | 257,7 t € |
Harry McKirdy | ANG, HM, OM, VM | England | 13 | 29 | | 192,6 t € |
Pemi Aderoju | ANG | England | 39 | 22 | | |
Danilo Orsi | ANG | England | 99 | 30 | | 179 t € |
MidtbanespillereTrøjeAlder