Skip to main content | | | | | | |
|---|
Akio Kogiku | Trainer | Japan | | 50 | | |
Arnau Riera | TW | Spanien | | 28 | | |
Ibuki Ejike | TW | Japan | | 17 | | |
Ryota Izumori | TW | Japan | 1 | 26 | | 211.648 € |
Sota Matsubara | TW | Japan | 12 | 23 | | |
Kei Uchiyama | TW | Japan | 35 | 32 | | 129.045 € |
Toshiki Ando | RV | Japan | 26 | 22 | | 296.710 € |
Junnosuke Iwamura | Verteidiger | Japan | | 18 | | |
Yuya Kuroki | Verteidiger | Japan | | 18 | | |
Kyosuke Kamiyama | IV | Japan | 3 | 26 | | 168.463 € |
Yuta Imazu | IV | Japan | 4 | 30 | | 154.970 € |
Sora Ogawa | IV | Japan | 33 | 26 | | 225.567 € |
Reiya Morishita | IV | Japan | 37 | 27 | | 174.699 € |
Shun Isotani | IV | Japan | 76 | 23 | | |
Fumiya Kitajima | LV | Japan | 23 | 20 | | |
Matsuoka Hibiki | LV | Japan | 41 | 21 | | |
Shiva Nagasawa | RAV, IV, RA | Japan | 5 | 24 | | |
Keisuke Sakaiya | RAV | Japan | 14 | 20 | | 400.808 € |
Makito Uehara | RAV | Japan | 91 | 27 | | 126.316 € |
Nagi Matsumoto | DM, ZM | Japan | 2 | 24 | | 257.277 € |
Tatsunori Sakurai | DM, ZM | Japan | 6 | 23 | | 320.947 € |
Ayumu Toyoda | DM, RAV, RM | Japan | 20 | 25 | | 215.764 € |
Aitaro Higashiguchi | Mittelfeldspieler | Japan | | 18 | | |
Tokia Ikeda | Mittelfeldspieler | Japan | | 18 | | |
Tokito Mizumaki | Mittelfeldspieler | Japan | | 18 | | |
Kaito Yoshino | Mittelfeldspieler | Japan | 43 | 21 | | |
Yoshiki Narahara | LM | Japan | 8 | 21 | | 388.635 € |
Kenta Nishizawa | OM, ST, DM | Japan | 16 | 29 | | 192.435 € |
Rio Hyeon | OM, DM | Japan | 18 | 22 | | 276.894 € |
Yudai Tanaka | OM, DM | Japan | 29 | 26 | | 234.423 € |
Vykintas Slivka | OM, ST | Litauen | 77 | 30 | | 206.636 € |
Kenshin Yuba | RA, LAV, RAV, LF | Japan | 22 | 25 | | 227.593 € |
Ryo Shiohama | RA, LF, ST, OM | Japan | 88 | 25 | | 233.224 € |
Koki Sakamoto | LF, LAV | Japan | 7 | 27 | | 194.896 € |
Jô | Stürmer | Brasilien | 9 | 27 | | 255.688 € |
Kanta Jojo | Stürmer | Japan | 13 | 25 | | 87.371 € |
Noriyoshi Sakai | ST | Japan | 15 | 33 | | 151.528 € |
Daichi Suzuki | ST | Japan | 19 | 19 | | 575.975 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter