Skip to main content | | | | | | |
|---|
Nuno Campos | Trainer | Portugal | | 50 | | |
Martin Barbarics | TW | Ungarn | | 19 | | |
Bence Gundel-Takács | TW | Ungarn | 1 | 28 | | 367.232 € |
Zan Mauricio | TW | Slowenien | 31 | 21 | | |
Vilmos Borsos | TW | Ungarn | 89 | 25 | | 315.668 € |
Aiden Harangi | RV | USA | 2 | 20 | | 802.315 € |
André Ferreira | RV | Portugal | 20 | 23 | | 386.797 € |
Bence Bodrogi | Verteidiger | Ungarn | | 19 | | |
Marcell Kiraly | Verteidiger | Ungarn | | 20 | | |
Fernando Vera | Verteidiger | Uruguay | 3 | 21 | | |
Joseth Peraza | IV | Costa Rica | 4 | 21 | | 707.778 € |
Bence Varkonyi | IV | Ungarn | 5 | 24 | | 140.000 € |
Daniel Csoka | IV, LV | Ungarn | 21 | 26 | | 356.434 € |
Diogo | IV | Brasilien | 33 | 20 | | |
Akpe Victory | IV | Nigeria | 55 | 19 | | |
Zeteny Garai | Verteidiger | Ungarn | 99 | 18 | | |
José Calderon | LV, RV | Spanien | 18 | 26 | | 337.288 € |
Csongor Papp | LV, LM | Ungarn | 77 | 21 | | 355.320 € |
Balázs Bakti | DM | Ungarn | 67 | 21 | | |
Gergo Wolf | Mittelfeldspieler | Ungarn | | 19 | | |
András Csonka | ZM, RV, DM, OM, LV | Ungarn | 8 | 25 | | 249.313 € |
Norbert Szendrei | ZM, RV, DM | Ungarn | 11 | 26 | | 418.365 € |
Nicolas Elosu | Mittelfeldspieler | Argentinien | 15 | 21 | | |
Viktor Petrok | Mittelfeldspieler | Ungarn | 19 | 18 | | |
Dominik Csoka | Mittelfeldspieler | Ungarn | 21 | 22 | | |
Fabricio Amato | ZM | Argentinien | 30 | 21 | | 528.214 € |
Mate Rozsa | Mittelfeldspieler | Ungarn | 57 | 18 | | |
Daniel Mulasic | Mittelfeldspieler | Ungarn | 58 | 20 | | |
Guilherme Teixeira | RM | Brasilien | 17 | 21 | | |
Bence Kiss | RM, OM, LF, ZM, LM | Ungarn | 49 | 26 | | 246.100 € |
Alen Skribek | LM, LF, OM, ZM, ST, RM | Ungarn | 7 | 25 | | 384.115 € |
Stefan Bîtca | LM | Moldau | 73 | 20 | | 321.693 € |
David López | RA | Mexiko | 12 | 22 | | 150.000 € |
Gergely Mim | LF | Ungarn | 6 | 26 | | 279.190 € |
Divaio Bobson | Stürmer | Niederlande | 16 | 22 | | 356.195 € |
Queyrell Tchicamboud | Stürmer | Frankreich | 47 | 20 | | 15.000 € |
Daniel Alves de Lima | ST | Brasilien | 9 | 21 | | |
Maxsuell Alegria | ST, LF | Brasilien | 23 | 22 | | 474.097 € |
Lucas Alfonso | ST | Argentinien | 32 | 19 | | 735.263 € |
João Victor | ST, RA, OM, LF | Brasilien | 70 | 21 | | 381.494 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter