Skip to main content | | | | | | |
|---|
Cem Sekerlioglu | Trainer | Österreich | | 47 | | |
Christopher Knett | TW | Österreich | 1 | 35 | | 61.446 € |
Erik Baranyai-Ulvestad | TW | Österreich | 24 | 21 | | |
Marcel Kurz | TW | Österreich | 32 | 19 | | 590.348 € |
Thomas Vollnhofer | TW | Österreich | 41 | 41 | | 100.000 € |
Beckaye Haidara | Verteidiger | Senegal | 2 | 19 | | |
Stefan Thesker | IV, RV, LV | Deutschland | 2 | 35 | | 96.896 € |
Lukas Buchegger | IV | Österreich | 5 | 22 | | 179.304 € |
Sondre Skogen | IV | Norwegen | 15 | 25 | | 141.861 € |
Timo Altersberger | IV | Österreich | 18 | 25 | | 167.347 € |
Julian Halmich | Verteidiger | Österreich | 20 | 18 | | |
Alexandar Borkovic | IV | Österreich | 26 | 26 | | 163.142 € |
Nemanja Celic | IV | Österreich | 43 | 26 | | 330.000 € |
Dirk Carlson | LV, IV, LM, LAV, RV | Luxemburg | 23 | 28 | | 127.978 € |
Can Kurt | LAV | Österreich | 6 | 24 | | 129.536 € |
Christoph Messerer | ZM, RA, RM | Österreich | 8 | 24 | | 166.445 € |
Bernd Gschweidl | ZM | Österreich | 9 | 30 | | 72.692 € |
Marc Stendera | ZM, DM | Deutschland | 10 | 30 | | 82.162 € |
Dorian-Peter Kasparek | Mittelfeldspieler | Österreich | 14 | 19 | | |
Max Kleinbruckner | ZM | Österreich | 21 | 19 | | |
Leomend Krasniqi | ZM | Österreich | 34 | 25 | | 155.808 € |
Winfred Amoah | RM, ZM, RA, LF, RAV | Ghana | 7 | 25 | | 176.356 € |
Din Barlov | RA, ST, LF | Österreich | 77 | 22 | | 157.804 € |
Marco Hausjell | LF, ST, LM, RA | Österreich | 11 | 26 | | 169.280 € |
Mateo Zilic | Stürmer | Österreich | 17 | 18 | | |
Davud Hodzic | Stürmer | Bosnien und Herzegowina | 27 | 19 | | |
Valentin Ferstl | Stürmer | Österreich | 33 | 18 | | |
El Hadj Mané | ST, RA | Senegal | 22 | 24 | | 194.063 € |
Reinhard Young | ST | Nigeria | 30 | 24 | | 195.489 € |
Marco Djuricin | ST, OM, LF, RA | Österreich | 70 | 33 | | 157.085 € |
Filip Perovic | ST | Montenegro | 97 | 19 | | |
MittelfeldspielerTrikotAlter