Zum Hauptinhalt springen | | | | | | |
|---|
Thomas Reis | Trainer | Deutschland | | 52 | | |
Sergio Padt | TW | Niederlande | 1 | 36 | | 108.121 € |
Hendrik Bonmann | TW | Deutschland | 39 | 32 | | 330.910 € |
Valentin Valentinov | TW | Bulgarien | 65 | 19 | | |
Aleksandar Panayotov | TW | Bulgarien | 67 | 17 | | |
Joel Andersson | RV | Schweden | 2 | 29 | | 662.634 € |
Son | RV, LV | Spanien | 17 | 32 | | 581.426 € |
Mihail Polendakov | RV | Bulgarien | 22 | 19 | | 1 Mio. € |
Nikolay Nikolov | RV | Bulgarien | 34 | 20 | | |
Georgi Terziev | IV | Bulgarien | 5 | 34 | | 65.988 € |
Edvin Kurtulus | IV | Schweden | 15 | 26 | | 1,5 Mio. € |
Olivier Verdon | IV | Benin | 24 | 30 | | 615.991 € |
Idan Nachmias | IV, RV | Israel | 55 | 29 | | 363.059 € |
Aleksandar Valekov | Verteidiger | Bulgarien | 58 | 18 | | |
Anton Nedyalkov | LV, IV, RV | Bulgarien | 3 | 33 | | 528.014 € |
Vinícius Nogueira | LV | Brasilien | 27 | 24 | | 1,2 Mio. € |
Simeon Shishkov | LV | Bulgarien | 42 | 20 | | 227.163 € |
Aguibou Camara | DM | Guinea | 20 | 25 | | 938.188 € |
Deroy Duarte | DM, ZM, OM | Kap Verde | 23 | 27 | | 1,1 Mio. € |
Filip Kaloc | DM, OM, ZM | Tschechien | 26 | 26 | | 1,1 Mio. € |
Nathan Fernandes | LM, ST | Brasilien | 10 | 21 | | 3,7 Mio. € |
Alberto Salido | OM, ST, RA | Spanien | 7 | 26 | | 560.397 € |
Petar Stanic | OM, ZM, ST, LF | Serbien | 14 | 24 | | 2,3 Mio. € |
Ivaylo Chochev | OM, LF, ZM, ST, DM | Bulgarien | 18 | 33 | | 948.363 € |
Emerson Rodríguez | RA | Kolumbien | 25 | 25 | | 995.050 € |
Erick Marcus | RA, LF | Brasilien | 77 | 22 | | 2,4 Mio. € |
Stanislav Ivanov | RA | Bulgarien | 99 | 27 | | 748.593 € |
Caio | LF, RA, ST | Brasilien | 11 | 25 | | |
Bernard Tekpetey | LF, RA, ST | Ghana | 37 | 28 | | 1,5 Mio. € |
Filip Gigov | Stürmer | Bulgarien | 73 | 19 | | 303.287 € |
Ivan Yordanov | LF | Bulgarien | 82 | 25 | | 411.944 € |
Nasko Yanev | Stürmer | Bulgarien | 98 | 19 | | |
Kwadwo Duah | ST | Schweiz | 9 | 29 | | 1,4 Mio. € |
Rwan Cruz | ST, LF | Brasilien | 12 | 25 | | 2,4 Mio. € |
Eric Bille | ST | Elfenbeinküste | 29 | 21 | | |
MittelfeldspielerTrikotAlter