Zum Hauptinhalt springen | | | | | | |
|---|
Štefan Markulík | Trainer | Slowakei | | 34 | | |
Martin Trnovský | TW | Slowakei | 31 | 26 | | 143.429 € |
Ivan Rehák | TW | Slowakei | 41 | 25 | | 135.758 € |
Lukáš Domaniský | TW | Slowakei | 70 | 22 | | 216.242 € |
Sanna Jobe | Verteidiger | Gambia | | 20 | | 72.677 € |
Matej Oravec | IV | Slowakei | 4 | 28 | | 151.573 € |
Rene Lampreht | IV | Slowenien | 5 | 24 | | 255.836 € |
Saidy Saibo | Verteidiger | Gambia | 19 | 20 | | |
Ján Krivák | IV | Slowakei | 20 | 32 | | 83.885 € |
Jakub Luka | IV | Slowakei | 37 | 23 | | 162.585 € |
Matej Gresak | IV | Slowakei | | 27 | | 171.196 € |
René Paraj | IV, ZM, DM | Slowakei | 15 | 34 | | 83.885 € |
Alex Lajčiak | IV | Slowakei | 22 | 18 | | 300.962 € |
Radek Kejval | IV | Tschechien | 25 | 20 | | 212.039 € |
Matús Rusnák | RAV, RV | Slowakei | 66 | 26 | | 233.127 € |
Mohammed Sallah | DM | Gambia | | 20 | | 151.433 € |
Samson Tijani | DM, ZM | Nigeria | 6 | 24 | | 170.119 € |
Simon Fasko | DM | Slowakei | 23 | 20 | | 637.217 € |
Adrián Petic | Mittelfeldspieler | Slowakei | 6 | 18 | | |
Vincent Chyla | ZM, DM, OM | Slowakei | 13 | 22 | | 329.081 € |
Patrik Filippov | Mittelfeldspieler | Tschechien | 17 | 19 | | |
Richard Grexa | Mittelfeldspieler | Slowakei | 20 | 18 | | |
Samuel Stefánik | ZM, OM, DM | Slowakei | 26 | 34 | | 185.569 € |
Michal Duraj | Mittelfeldspieler | Slowakei | 33 | 17 | | |
Peter Kovácik | RM, RAV | Slowakei | 77 | 24 | | 168.252 € |
Ondřej Deml | LM, LAV, LA | Tschechien | 8 | 21 | | 243.962 € |
Maksym Khyminets | LM | Ukraine | 14 | 20 | | 292.234 € |
Matús Marcin | OM | Slowakei | 11 | 32 | | 163.436 € |
Davit Hakobyan | OM, RA | Armenien | 45 | 21 | | 303.676 € |
Samuel Subert | RA | Slowakei | | 19 | | 263.228 € |
Luka Silagadze | LA, OM | Georgien | 7 | 27 | | 149.299 € |
Balša Mrvaljević | LA, ST, RA | Montenegro | 11 | 21 | | 338.827 € |
Alexander Amoafo | Stürmer | Ghana | 17 | | | |
Alin Lérint | Stürmer | Slowakei | 97 | 18 | | |
Martin Chrien | ST, RA, OM, LA | Slowakei | 9 | 31 | | 121.233 € |
Ousman Kujabi | ST | Gambia | 19 | 20 | | 230.747 € |
Karlo Miljanic | ST, RA | Kroatien | 27 | 24 | | 189.841 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter