Skip to main content | | | | | | |
|---|
Ziv Arie | Trainer | Israel | | 55 | | |
Ben Gordin | TW | Israel | 45 | 23 | | 421.922 € |
Nadav Zamir | TW | Israel | 55 | 24 | | 471.227 € |
Ilay Tovim | TW | Israel | 95 | 21 | | 15.000 € |
Harel Shalom | RV, LV | Israel | 11 | 28 | | 202.617 € |
Omer Agvadish | RV | Israel | 16 | 25 | | 467.932 € |
Inon Eliyahu | Verteidiger | Israel | | 32 | | 330.000 € |
Itamar Yehezkia | Verteidiger | Israel | | | | |
Waliu Ojetoye | Verteidiger | Nigeria | | 21 | | |
Noam Malmud | IV | Israel | 3 | 23 | | 728.085 € |
Yonatan Laish | Verteidiger | Israel | 4 | 22 | | 544.653 € |
David Domgjoni | IV | Kosovo | 66 | 28 | | 293.874 € |
Ofek Nadir | LV | Israel | 20 | 26 | | 259.677 € |
Awaka Eshata | DM, ZM, ST | Israel | 6 | 26 | | 250.000 € |
Ilay Madmon | DM | Israel | 8 | 23 | | 478.395 € |
Yanai Distalfeld | DM | Israel | 17 | 20 | | 569.706 € |
Tamir Haimovich | ZM, RV, IV | Israel | 22 | 23 | | 320.441 € |
John Otomewo | ZM, DM | Nigeria | 13 | 18 | | 650.000 € |
Ayano Farada | ZM | Israel | 21 | 23 | | 616.524 € |
Netanel Shprauo | Mittelfeldspieler | Israel | 23 | 18 | | 15.000 € |
Daniel Koudougou | Mittelfeldspieler | Elfenbeinküste | 40 | 19 | | 15.000 € |
Avishay Zuriel | Mittelfeldspieler | Israel | 99 | 19 | | |
Matan Hozez | OM, LF, RM | Israel | 7 | 29 | | 192.113 € |
Guy Badash | RA, RM | Israel | 24 | 31 | | 309.924 € |
Ruel Sotiriou | LF, OM, ST | Zypern | 10 | 25 | | 307.769 € |
Nadim Vrasana | Stürmer | Israel | 19 | 20 | | 50.000 € |
Mohamed Diab | Stürmer | Israel | 27 | 17 | | 25.000 € |
Ibeh Ransom Jidechukwu | Stürmer | Nigeria | 30 | 22 | | |
Israel Daphah | Stürmer | Israel | 33 | 17 | | 180.000 € |
Marko Rakonjac | ST | Montenegro | 9 | 25 | | 430.000 € |
Andrew Idoko | ST, LF, LM | Nigeria | 25 | 20 | | 400.000 € |
Ohad Almagor | ST, RA, LF | Israel | 77 | 23 | | 414.113 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter