Zum Hauptinhalt springen | | | | | | |
|---|
Georgi Chilikov | Trainer | Bulgarien | | 48 | | |
Bartosz Żelazowski | TW | Polen | 1 | 21 | | |
Teodor Kanev | TW | Bulgarien | 12 | 17 | | |
Georgi Kitanov | TW | Bulgarien | 33 | 31 | | 103.680 € |
Plamen Pepelyashev | TW | Bulgarien | 69 | 23 | | 332.809 € |
Ilker Budinov | RV, RM, RA | Bulgarien | 51 | 26 | | 251.001 € |
Áquila | IV | Brasilien | | 28 | | |
Jose Cabarcas | IV | Kolumbien | 4 | 24 | | 208.572 € |
Kyriakos Antoniou | IV, DM, RV | Zypern | 5 | 25 | | 164.799 € |
Stanislav Yovkov | IV | Bulgarien | 6 | 18 | | 465.031 € |
Stoyan Predev | IV | Bulgarien | 22 | 33 | | 103.680 € |
André Alves | IV, RV | Portugal | 39 | 25 | | 282.097 € |
Bozhidar Chorbadzhiyski | IV | Bulgarien | 93 | 31 | | 169.173 € |
Dimitar Todorov | LV, LM | Bulgarien | 88 | 23 | | 400.382 € |
Radoslav Apostolov | ZM, DM | Bulgarien | 14 | 29 | | 103.680 € |
Kristiyan Gospodinov | Mittelfeldspieler | Bulgarien | 15 | 22 | | 273.379 € |
William Fonkeu | ZM | Belgien | 17 | 26 | | 241.605 € |
Stefan Stefanov | Mittelfeldspieler | Bulgarien | 19 | 19 | | |
Stefan Gavrilov | ZM, DM, OM | Bulgarien | 24 | 26 | | 295.561 € |
Vladan Vidaković | ZM, DM | Serbien | 44 | 27 | | 118.913 € |
Elisee Sou | Mittelfeldspieler | Burkina Faso | 78 | 26 | | 86.873 € |
Mario Dilchovski | RM, RV, RA | Bulgarien | 2 | 25 | | 221.006 € |
Kristiyan Boychev | OM, ZM | Bulgarien | 10 | 21 | | 227.449 € |
Krasimir Todorov | OM | Bulgarien | 16 | 22 | | 216.097 € |
Husein Kelyovluev | LA | Bulgarien | 7 | 26 | | 182.966 € |
Denislav Minchev | LA, LM | Bulgarien | 11 | 26 | | 195.340 € |
Charles Appiah | Stürmer | Ghana | 36 | 20 | | |
Aleksandar Donev | Stürmer | Bulgarien | 45 | 18 | | |
Aleksandar Simeonov | Stürmer | Bulgarien | 77 | 18 | | |
Bilal El Bakkali Salah | ST | Spanien | 8 | 25 | | |
Miroslav Budinov | ST | Bulgarien | | 40 | | |
Alex Valino | ST | Spanien | 9 | 29 | | 160.681 € |
Ibrahim Keita | ST | Frankreich | 18 | 30 | | 103.680 € |
Jordan Saint-Louis | ST, LA, LM, RA | USA | 23 | 26 | | 239.782 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter