Skip to main content | | | | | | |
|---|
Alexandre Gama | Trainer | Brasilien | | 58 | | |
Ronnachart Phuchum | TW | Thailand | | 24 | | |
Thanakorn Waiyawut | TW | Thailand | 1 | 29 | | |
Boonyakait Wongsajaem | TW | Thailand | 18 | 32 | | 109.003 € |
Worawut Sukhuna | TW | Thailand | 24 | 26 | | 156.788 € |
Chirawat Wangthaphan | TW | Thailand | 26 | 27 | | 82.841 € |
James Beresford | RV | Thailand | 27 | 24 | | 187.094 € |
Alexander Gountounas | Verteidiger | Thailand | | 21 | | |
Thitawee Auksornsri | IV | Thailand | | 28 | | |
Martin Angha | IV | Schweiz | 2 | 32 | | 92.336 € |
Possawee Muanmart | IV | Thailand | 4 | 27 | | |
Marcelo Djaló | IV | Guinea-Bissau | 5 | 32 | | 50.468 € |
Soe Moe Kyaw | IV | Myanmar | 6 | 27 | | 104.271 € |
Jakkit Wachpirom | Verteidiger | Thailand | 17 | 29 | | 84.492 € |
Thitathorn Auksornsri | LV | Thailand | 65 | 28 | | 110.606 € |
Airfan Doloh | LV, ZM, DM | Thailand | 62 | 25 | | 208.407 € |
Charalampos Charalampous | LAV, LV | Thailand | | 27 | | 199.685 € |
William Weidersjöe | DM, ZM, OM | Thailand | 8 | 25 | | 183.612 € |
Christian Gomis | DM, IV, ZM | Senegal | 78 | 27 | | 117.318 € |
Wattana Playnum | Mittelfeldspieler | Thailand | 19 | 36 | | 75.209 € |
Sirimongkol Rattanapoom | Mittelfeldspieler | Thailand | 21 | 24 | | |
Poowarak Kamsing | Mittelfeldspieler | Thailand | 22 | 18 | | |
Narakorn Noomchansakul | ZM | Thailand | 23 | 27 | | 78.171 € |
Pavarit Boonmalert | Mittelfeldspieler | Thailand | 67 | 18 | | 399.616 € |
Kristoffer Ryberg | Mittelfeldspieler | Thailand | 71 | 22 | | |
Atikhun Meethoum | Mittelfeldspieler | Thailand | 92 | 31 | | 84.492 € |
Benjamin Davis | OM, ZM, RA, ST, LF | Thailand | 10 | 25 | | |
Sumanya Purisai | OM | Thailand | 11 | 39 | | 91.151 € |
Kelvin | RA, OM | Brasilien | 22 | 33 | | |
Harhys Stewart | RA, ZM, LF, RM, DM | Singapur | 30 | 25 | | 166.444 € |
Pongpranod Kaewwichien | Stürmer | Thailand | | 24 | | |
Mohamed Eisa | LF, ST | Sudan | 7 | 31 | | |
Amornthep Maundee | Stürmer | Thailand | 14 | 23 | | |
Nontapat Naksawat | Stürmer | Thailand | 20 | 26 | | 150.321 € |
Danai Smart | Stürmer | Thailand | 77 | 20 | | 172.709 € |
Leandro Ribeiro | ST, LF, LM | Brasilien | 70 | 31 | | 98.882 € |
Bruno Baio | ST | Brasilien | 72 | 30 | | 88.956 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter