Skip to main content | | | | | | |
|---|
Carlos Lampe | TW | Bolivien | 1 | 39 | | 85.000 € |
Diego Méndez | TW | Bolivien | 25 | 35 | | |
Luis Hidalgo | TW | Bolivien | 25 | 20 | | |
Jesús Sagredo | RV, IV, RAV | Bolivien | 2 | 32 | | 350.000 € |
Luis Paz | RV, LF, LV | Bolivien | 8 | 21 | | 500.000 € |
Jesús Velásquez | RV | Bolivien | 29 | 19 | | |
Escleizon Freita | RV, IV, LV | Bolivien | 35 | 19 | | |
Xavier Arreaga | IV | Ecuador | 3 | 31 | | 515.277 € |
Santiago Echeverría | IV | Argentinien | 5 | 36 | | |
Ignacio Gariglio | IV | Argentinien | 27 | 28 | | 460.000 € |
Heiden Butrón | Verteidiger | Bolivien | 31 | 20 | | |
Fernando Mena | IV | Bolivien | 33 | 17 | | |
José Sagredo | LV, IV | Bolivien | 4 | 32 | | 400.000 € |
Cristian Vedia | LV | Bolivien | 15 | 20 | | |
Luis Sabja | DM | Bolivien | 18 | 18 | | |
Matías Galindo | DM, ZM, OM | Bolivien | 24 | 20 | | |
Ervin Vaca | ZM, LV, DM | Bolivien | 6 | 22 | | 550.000 € |
Robson Matheus | ZM, DM, OM | Bolivien | 14 | 23 | | 600.000 € |
Carlos Sejas | ZM, DM | Bolivien | 20 | 22 | | 550.000 € |
Leonel Justiniano | ZM, DM | Bolivien | 23 | 33 | | 250.000 € |
Erwin Saavedra | ZM, DM, RV, OM | Bolivien | 26 | 30 | | 1,2 Mio. € |
Carlos Melgar | ZM, OM, RA | Bolivien | 80 | 31 | | 500.000 € |
Anderson Ayhuana | OM | Bolivien | 22 | 20 | | |
Christian Alemán | RA, OM | Ecuador | 10 | 30 | | 320.569 € |
Jhon Velásquez | RA, LF, RM | Bolivien | 21 | 23 | | 700.000 € |
Braian Oyola | RA, RM | Argentinien | 30 | 29 | | 621.041 € |
Damián Batallini | RA, ST | Argentinien | 99 | 29 | | 236.001 € |
John García | LF, LM, ZM, ST | Bolivien | 7 | 26 | | 650.000 € |
Pato Rodríguez | LF, LM | Argentinien | 17 | 36 | | 250.000 € |
Lucas Chávez | LF, OM | Bolivien | 19 | 23 | | 500.000 € |
Martín Cauteruccio | ST | Uruguay | 9 | 39 | | 250.000 € |
Dorny Romero | ST, LF | Dominikanische Republik | 77 | 28 | | 850.000 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter