Skip to main content | | | | | | |
|---|
Tatsuya Tanaka | Trainer | Japan | | 43 | | |
Shusaku Nishikawa | TW | Japan | 1 | 39 | | 257.554 € |
Ayumi Niekawa | TW | Japan | 16 | 31 | | 133.897 € |
Shun Yoshida | TW | Japan | 31 | 29 | | 113.102 € |
Ryusei Sato | TW | Japan | 35 | 22 | | |
Hirokazu Ishihara | RV | Japan | 4 | 27 | | 671.840 € |
Takahiro Sekine | RV, LF, RA | Japan | 14 | 31 | | 233.315 € |
Eiichi Katayama | RV | Japan | 32 | 34 | | 147.127 € |
Yuta Miyamoto | IV | Japan | 2 | 26 | | 622.437 € |
Danilo Boza | IV | Brasilien | 3 | 28 | | 1,2 Mio. € |
Kenta Nemoto | IV | Japan | 5 | 23 | | 379.301 € |
Luka Didulica | Verteidiger | Australien | 40 | 18 | | |
Yoshitaka Tanaka | Verteidiger | Japan | 42 | 18 | | |
Takuya Ogiwara | LV | Japan | 26 | 26 | | 474.708 € |
Yoichi Naganuma | LV, RV | Japan | 88 | 29 | | 263.813 € |
Samuel Gustafson | DM | Schweden | 11 | 31 | | 1,1 Mio. € |
Kai Shibato | DM | Japan | 22 | 30 | | 176.366 € |
Kaito Yasui | DM, ZM | Japan | 25 | 26 | | 585.888 € |
Hayate Ueki | ZM | Japan | 37 | 22 | | |
Sota Matsunaga | Mittelfeldspieler | Japan | 38 | 22 | | |
Takeshi Wada | Mittelfeldspieler | Japan | 43 | 16 | | |
Shoya Nakajima | OM | Japan | 10 | 31 | | 218.910 € |
Ryoma Watanabe | OM, LF, RA, DM, ZM | Japan | 13 | 29 | | 933.314 € |
Jumpei Hayakawa | OM | Japan | 39 | 20 | | 737.148 € |
Takuro Kaneko | RA, RM | Japan | 77 | 28 | | 944.615 € |
Matheus Sávio | LF, OM, LM | Brasilien | 8 | 29 | | 1,1 Mio. € |
Toshikazu Teruuchi | Stürmer | Japan | 27 | 19 | | 545.304 € |
Hiroki Abe | ST | Japan | 7 | 27 | | 191.160 € |
Isaac Kiese Thelin | ST | Schweden | 9 | 33 | | 932.793 € |
Hiiro Komori | ST | Japan | 17 | 25 | | 786.168 € |
Yusuke Matsuo | ST, LF | Japan | 24 | 28 | | 776.448 € |
Renji Hidano | ST, RA | Japan | 36 | 22 | | 245.335 € |
Rio Nitta | ST | Japan | 41 | 23 | | 412.428 € |
Ado Onaiwu | ST | Japan | 45 | 30 | | 526.205 € |
MittelfeldspielerTrikotAlter