Zum Hauptinhalt springen | | | | | | |
|---|
Eric Quill | Trainer | USA | | 48 | | |
Michael Collodi | TW | USA | 30 | 25 | | 183.161 € |
Jonathan Sirois | TW | Kanada | 40 | 25 | | 356.499 € |
Daniel | TW | Brasilien | 42 | 32 | | 432.016 € |
Eryk Dymora | TW | USA | 98 | 23 | | |
Geovane Jesus | RV | Brasilien | 2 | 25 | | 416.750 € |
Enzo Newman | RV | USA | 29 | 20 | | |
Osaze Urhoghide | IV | England | 3 | 26 | | 1,4 Mio. € |
Lalas Abubakar | IV | Ghana | 5 | 31 | | 50.000 € |
Shaq Moore | IV, RV, RM | USA | 18 | 29 | | 674.121 € |
Álvaro Augusto | IV | Brasilien | 22 | 21 | | |
Sebastien Ibeagha | IV | Nigeria | 25 | 34 | | 82.357 € |
Slade Starnes | IV | USA | 26 | 22 | | |
Nolan Norris | IV, LV | USA | 32 | 21 | | 726.537 € |
Kaka Scabin | Verteidiger | USA | 34 | 19 | | |
Joshua Torquato | LV | USA | 24 | 19 | | 1,1 Mio. € |
Clay Holstad | DM, ZM, RM | USA | 33 | 26 | | 111.744 € |
Patrickson Delgado | ZM, OM | Ecuador | 8 | 22 | | 2,2 Mio. € |
Christian Cappis | ZM, DM, LM | USA | 12 | 27 | | 355.562 € |
Ramiro | ZM, DM, RM | Brasilien | 17 | 33 | | 118.036 € |
Caleb Swann | ZM, OM, DM | USA | 27 | 19 | | 905.863 € |
Kaick Ferreira | ZM, DM, OM | Brasilien | 55 | 20 | | |
Herman Johansson | RM, RAV, RV | Schweden | 14 | 28 | | 1 Mio. € |
Sam Sarver | RM, RA | USA | 28 | 23 | | 300.847 € |
Bernard Kamungo | LM, LAV, LV | USA | 77 | 24 | | 961.479 € |
Santiago Moreno | OM, LA, LM | Kolumbien | 10 | 26 | | 2 Mio. € |
Joaquín Valiente | OM, RA, RM | Uruguay | 21 | 25 | | 1,1 Mio. € |
Ricky Louis | RA, ST, RM, LM | Haiti | 15 | 21 | | 244.720 € |
Ran Binyamin | LA, ZM, LV, LAV, LM, RAV | Israel | 6 | 22 | | 1,1 Mio. € |
Daniel Job | LA | Nigeria | 7 | 21 | | 715.057 € |
Benjamin Flowers | LA | USA | 31 | 15 | | |
Daniel Baran | LA, LM | USA | 36 | 20 | | |
Diego García | LA, ZM, DM, ST | USA | 50 | 19 | | |
Petar Musa | ST | Kroatien | 9 | 28 | | 4,6 Mio. € |
Anderson Julio | ST | Ecuador | 11 | 30 | | 1,2 Mio. € |
Nicholas Simmonds | ST, RA | Jamaika | 16 | 19 | | 467.571 € |
Logan Farrington | ST | USA | 23 | 24 | | 1,3 Mio. € |
MittelfeldspielerTrikotAlter