Skip to main content | | | | | | |
|---|
Leonid Slutsky | Trainer | Russland | | 54 | | |
Qinghao Xue | TW | China | 1 | 25 | | 406.492 € |
Zhen Ma | TW | China | 24 | 27 | | 313.134 € |
Hanyi Wang | TW | China | 31 | 21 | | 303.877 € |
Jie Wang | TW | China | 40 | 19 | | |
Haoran Liu | TW | China | 44 | 21 | | |
Wilson Manafá | RV | Portugal | 13 | 31 | | 684.166 € |
Zexiang Yang | RV | China | 16 | 31 | | |
Shunkai Jin | IV | China | 3 | 24 | | 337.064 € |
Shenglong Jiang | IV, LV | China | 4 | 25 | | 810.612 € |
Chenjie Zhu | IV | China | 5 | 25 | | 959.790 € |
Shuai Yang | IV | China | 26 | 29 | | 247.613 € |
Ming Huang | Verteidiger | China | 36 | 20 | | 219.789 € |
Bizhen He | Verteidiger | China | 46 | 22 | | |
Quan He | Verteidiger | China | 47 | 21 | | |
Shilong Wang | LV | China | 2 | 25 | | 428.506 € |
Shinichi Chan | LV, IV | Hongkong | 27 | 23 | | 210.000 € |
Yue Zhu | RAV | China | 25 | 24 | | 222.928 € |
Haoyang Xu | DM | China | 7 | 27 | | 492.096 € |
Ke Li | DM, IV, ZM | China | 8 | 32 | | |
Xi Wu | DM, ZM | China | 15 | 37 | | 321.928 € |
Tianyi Gao | DM, RA, ZM | China | 17 | 27 | | 451.729 € |
Haijian Wang | DM | China | 33 | 25 | | 537.647 € |
Qipeng Wu | DM | China | 38 | 19 | | 781.063 € |
Haoyu Yang | DM | China | 43 | 19 | | 876.047 € |
Jiawen Han | Mittelfeldspieler | China | 45 | 21 | | 325.715 € |
Yang Yang | Mittelfeldspieler | China | 46 | 19 | | |
Bin Zhang | Mittelfeldspieler | China | 48 | 21 | | |
Linhan He | Mittelfeldspieler | China | 49 | 21 | | |
Shilin Wang | Mittelfeldspieler | China | 49 | 19 | | |
João Teixeira | OM, ZM, LF | Portugal | 10 | 33 | | 490.699 € |
Marcel Petrov | Stürmer | Slowenien | 37 | 20 | | |
Wei Zhang | ST | China | | 25 | | 227.578 € |
Rafael Ratão | ST, LF | Brasilien | 9 | 30 | | 1,4 Mio. € |
Saulo Mineiro | ST | Brasilien | 11 | 28 | | 1 Mio. € |
Pengfei Xie | ST | China | 14 | 32 | | 240.922 € |
Chengyu Liu | ST, OM | China | 18 | 19 | | 1,2 Mio. € |
Makhtar Gueye | ST | Senegal | 29 | 28 | | 2 Mio. € |
MittelfeldspielerTrikotAlter