Parma - Mannschaft, Trainer, Verletzungen und Positionen

ParmaParmaItalien
![]() Fabio Liverani | Trainer | ![]() | 0 | |
![]() Simone Colombi | TW | ![]() | 34 | 29 |
![]() Luigi Sepe | TW | ![]() | 1 | 29 |
![]() Fabrizio Alastra | TW | ![]() | 46 | 22 |
![]() Andrea Dini | TW | ![]() | 24 | |
![]() Edoardo Corvi | TW | ![]() | 40 | 19 |
![]() Bruno Alves | Verteidiger | ![]() | 22 | 38 |
![]() Matteo Darmian | Verteidiger | ![]() | 36 | 30 |
![]() Marcello GazzolaVerletzt - Anfang Oktober 2020 | Verteidiger | ![]() | 35 | |
![]() Simone Iacoponi | Verteidiger | ![]() | 2 | 33 |
![]() Vincent Laurini | Verteidiger | ![]() | 16 | 31 |
![]() Riccardo GaglioloFußverletzung - Mitte Oktober 2020 | Verteidiger | ![]() | 28 | 30 |
![]() Michele Fornasier | Verteidiger | ![]() | 27 | |
![]() Kastriot Dermaku | Verteidiger | ![]() | 21 | 28 |
![]() Giacomo Ricci | Verteidiger | ![]() | 31 | 24 |
![]() Giuseppe PezzellaDehnungsverletzung - Anfang Oktober 2020 | Verteidiger | ![]() | 3 | 22 |
![]() Andrea Di Maggio | Verteidiger | ![]() | 20 | |
![]() Botond Balogh | Verteidiger | ![]() | 4 | 18 |
![]() Alessandro Martella | Verteidiger | ![]() | 19 | |
![]() Reinaldo Radu | Verteidiger | ![]() | 18 | |
![]() Juraj Kucka | Mittelfeldspieler | ![]() | 33 | 33 |
![]() Matteo ScozzarellaDehnungsverletzung - Ende September 2020 | Mittelfeldspieler | ![]() | 21 | 32 |
![]() Jacopo Dezi | Mittelfeldspieler | ![]() | 17 | 28 |
![]() Jasmin Kurtic | Mittelfeldspieler | ![]() | 19 | 31 |
![]() Gaston Brugman | Mittelfeldspieler | ![]() | 15 | 28 |
![]() Hernani | Mittelfeldspieler | ![]() | 23 | 26 |
![]() Marco Frediani | Mittelfeldspieler | ![]() | 26 | |
![]() Lorenzo Simonetti | Mittelfeldspieler | ![]() | 32 | 24 |
![]() Alberto Grassi | Mittelfeldspieler | ![]() | 8 | 25 |
![]() Abdou Lahat Diakhate | Mittelfeldspieler | ![]() | 21 | |
![]() Giuseppe Carriero | Mittelfeldspieler | ![]() | 23 | |
![]() Drissa Camara | Mittelfeldspieler | ![]() | 23 | 18 |
![]() Redi Kasa | Mittelfeldspieler | ![]() | 44 | 19 |
![]() Mark Kosznovszky | Mittelfeldspieler | ![]() | 29 | 18 |
![]() Gervinho | Stürmer | ![]() | 27 | 33 |
![]() Luca Siligardi | Stürmer | ![]() | 26 | 32 |
![]() Roberto Inglese | Stürmer | ![]() | 45 | 28 |
![]() Mattia Sprocati | Stürmer | ![]() | 93 | 27 |
![]() Andreas Cornelius | Stürmer | ![]() | 11 | 27 |
![]() Yves Baraye | Stürmer | ![]() | 28 | |
![]() Eric Lanini | Stürmer | ![]() | 26 | |
![]() Alessio Da Cruz | Stürmer | ![]() | 23 | |
![]() Yann Karamoh | Stürmer | ![]() | 10 | 22 |
![]() Manuel Nocciolini | Stürmer | ![]() | 31 | |
![]() Francesco Golfo | Stürmer | ![]() | 26 | |
![]() Andrea Adorante | Stürmer | ![]() | 99 | 20 |
![]() Walid Cheddira | Stürmer | ![]() | 22 | |
![]() Fabian Pavone | Stürmer | ![]() | 20 | |
![]() Gabriele Artistico | Stürmer | ![]() | 38 | 18 |
![]() Patricio Goglino | Stürmer | ![]() | 42 | 19 |
TrainerAlter
TorwarteTrikotAlter
VerteidigerTrikotAlter


Portugal


Italien


Italien


Italien


Frankreich


Schweden


Italien


Albanien


Italien


Italien


Italien


Ungarn


Italien


Rumänien
MittelfeldspielerTrikotAlter


Slowakei


Italien


Italien


Slowenien


Uruguay


Brasilien


Italien


Italien


Italien


Senegal


Italien


Elfenbeinküste


Albanien


Ungarn
AngreiferTrikotAlter


Elfenbeinküste


Italien


Italien


Italien


Dänemark


Senegal


Italien


Niederlande


Frankreich


Italien


Italien


Italien


Italien


Italien


Italien


Argentinien