Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Ahmed Khattab | Προπονητής | Αίγυπτος | | 40 | | |
Mohamed Koko | ΤΦ | Αίγυπτος | | 35 | | 292,5 χιλ. € |
Ahmed El Nafarawy | ΤΦ | Αίγυπτος | 1 | 28 | | |
Mohamed Amer | ΤΦ | Αίγυπτος | 16 | 39 | | 234,5 χιλ. € |
Ahmed Gamal | RB | Αίγυπτος | 27 | 32 | | 332,5 χιλ. € |
Mahmoud El Moghazi | RB, DM | Αίγυπτος | 37 | 20 | | |
Abdel Fattah Sheta | CB, CM, ST | Αίγυπτος | | 24 | | 404,6 χιλ. € |
Abdelrahman Rashdan | CB, RB | Αίγυπτος | | 23 | | |
Fares Nechat Djabri | CB | Αλγερία | | 25 | | |
Ahmed El Aash | CB, RB | Αίγυπτος | 3 | 28 | | |
Ahmed Shousha | CB | Αίγυπτος | 4 | 33 | | 341,6 χιλ. € |
Yehia Zakaria | LB, LM | Αίγυπτος | 12 | 24 | | 373 χιλ. € |
Mostafa Oufa | LB | Αίγυπτος | 13 | 21 | | |
Youssef Hassan | LB | Αίγυπτος | 6 | 27 | | 323,6 χιλ. € |
Bassam Walid | DM, CB | Αίγυπτος | 10 | 28 | | 204,6 χιλ. € |
Mory Touré | DM, CM | Ακτή Ελεφαντοστού | 20 | 23 | | 419,1 χιλ. € |
Moaz Abdelsalam | DM, CM, RW, AM | Αίγυπτος | 39 | 20 | | |
Abdelrahman Emad | CM | Αίγυπτος | | 27 | | 354,2 χιλ. € |
Abdelrahman Shika | CM | Αίγυπτος | | 26 | | 413,4 χιλ. € |
Abdo Yehia | RW, ST | Αίγυπτος | | 27 | | 379,5 χιλ. € |
Mohamed Ashraf | RW | Αίγυπτος | 7 | 28 | | 276,2 χιλ. € |
Ahmed Etman | RW | Αίγυπτος | 22 | 23 | | 403,9 χιλ. € |
Ahmed Yasser | RW | Αίγυπτος | 44 | | | |
Ahmed Wael | Επιθετικός | Αίγυπτος | | 22 | | |
Mohamed Ekbad | Επιθετικός | Μαυριτανία | | 28 | | |
Youssef El Azab | Επιθετικός | Αίγυπτος | 32 | 23 | | 356,8 χιλ. € |
Kibou Saïdi | LW, RM, AM | ΛΔ Κονγκό | 41 | 20 | | |
Atef El Hakim | LW | Αίγυπτος | 81 | 21 | | 207,4 χιλ. € |
Amr Gomaa | ST | Αίγυπτος | | 27 | | 446,7 χιλ. € |
Hazem El Askry | ST | Αίγυπτος | | 23 | | 321,1 χιλ. € |
Rached Arfaoui | ST, AM, LW, CM, RW | Τυνησία | 9 | 30 | | 249,5 χιλ. € |
Armoosha | ST | Αίγυπτος | 19 | 26 | | |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία