Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Samy Komsan | Προπονητής | Αίγυπτος | | 50 | | |
Mahmoud Abou El-Saoud | ΤΦ | Αίγυπτος | 1 | 38 | | |
Mahmoud El Hadary | ΤΦ | Αίγυπτος | 16 | 31 | | |
Mohamed Fawzi | ΤΦ | Αίγυπτος | 18 | 30 | | |
Ali Tarek | ΤΦ | Αίγυπτος | 40 | | | |
Mostafa Samy | ΤΦ | Αίγυπτος | 71 | 19 | | |
Amir Abed | RB, CB | Αίγυπτος | 2 | 37 | | 224,6 χιλ. € |
Hassan Hussein | RB, CB | Αίγυπτος | 4 | 28 | | |
Kahraba | RB | Αίγυπτος | 26 | 27 | | 237,4 χιλ. € |
Mohamed Ammar | CB, RB | Αίγυπτος | | 26 | | |
Mohamed Hamed | CB, RB | Αίγυπτος | 3 | 32 | | |
Louay Wael | CB | Αίγυπτος | 5 | 34 | | 232,6 χιλ. € |
Mohamed Hozian | CB | Αίγυπτος | 13 | 27 | | |
Ibrahim El Kadi | CB, CM, LB | Αίγυπτος | 19 | 36 | | 294,5 χιλ. € |
Mostafa Wael | Αμυντικός | Αίγυπτος | 66 | | | |
Joseph Ochaya | LB, CB | Ουγκάντα | 23 | 32 | | |
Nader Hesham | LB | Αίγυπτος | 24 | 27 | | 324,2 χιλ. € |
Youssef Abdelhafiz | DM | Αίγυπτος | 35 | 21 | | |
Moustafa Gamal | DM, CM, AM | Αίγυπτος | 14 | 36 | | |
Mostafa Sobhi | DM | Αίγυπτος | 17 | 28 | | 332 χιλ. € |
Islam Gaber | DM, RW, LW | Αίγυπτος | 20 | 30 | | 340,3 χιλ. € |
Mohammed Sandouqa | Μέσος | Παλαιστίνη | | 23 | | |
Ahmed Fouad | CM, DM, ST, LM | Αίγυπτος | 6 | 27 | | 354,5 χιλ. € |
Omar El Wahsh | CM, DM, LW | Αίγυπτος | 12 | 31 | | 251,6 χιλ. € |
Ahmed Al-Tayeb | CM | Αίγυπτος | 15 | 21 | | |
Youssef Abou-Hashima | Μέσος | Αίγυπτος | 27 | 23 | | |
Omar Tharwat | Μέσος | Αίγυπτος | 39 | 19 | | |
Ahmed Hassan | Μέσος | Αίγυπτος | 78 | | | |
Ahmed Talaat | Μέσος | Αίγυπτος | 80 | | | |
Ahmed Ouled Behi | CM | Τυνησία | 28 | 25 | | 480 χιλ. € |
Mohamed Antar | LM, ST, LW | Αίγυπτος | 22 | 33 | | 250,2 χιλ. € |
Hussein Faisal | LM, LW, RW | Αίγυπτος | 32 | 27 | | 251,4 χιλ. € |
El Sayed Abo-Amna | RW | Αίγυπτος | 8 | 30 | | |
Abdo Semana | RW | Αίγυπτος | 11 | 27 | | 322,6 χιλ. € |
Joackiam Ojera | RW, AM, ST, LW, CM, LM | Ουγκάντα | 25 | 28 | | 350,4 χιλ. € |
Mohamed Walid | LW | Αίγυπτος | 77 | 20 | | |
Charles Ekpenyong | LW | Νιγηρία | 47 | 21 | | 404,9 χιλ. € |
Kalu Onyemaechi | Επιθετικός | Νιγηρία | 49 | 21 | | |
Mohamed Abdelnasser | LW | Αίγυπτος | 74 | 19 | | |
Abdelrahman Akmal | ST | Αίγυπτος | 30 | 22 | | |
Mohamed Salem | ST, AM | Αίγυπτος | 9 | 32 | | |
Shokry Naguib | ST, AM | Αίγυπτος | 10 | 32 | | 242,2 χιλ. € |
Mahmoud Abou-Gouda | ST, AM | Αίγυπτος | 29 | 28 | | 285,1 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία