Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Robert Elliot | Προπονητής | Ιρλανδία | | 40 | | |
Adam Desbois | ΤΦ | Αγγλία | 1 | 25 | | |
Archie Mair | ΤΦ | Σκωτία | 16 | 25 | | 50 χιλ. € |
Leo Duru | RB, ΔεΑ, RW | Ηνωμένες Πολιτείες | 17 | 21 | | 287,7 χιλ. € |
Jack Ellis | RB, DM, CB | Αγγλία | 18 | 22 | | 58,2 χιλ. € |
Hayden Atkinson | RB | Αγγλία | 21 | 18 | | |
Josh Williams | RB, RM, RW | Αγγλία | 22 | 23 | | 74,1 χιλ. € |
Kenton Richardson | CB, RM | Αγγλία | 2 | 27 | | |
Morgan Feeney | CB | Αγγλία | 5 | 27 | | 120,3 χιλ. € |
Brad Nicholson | CB, LB | Αγγλία | 15 | 28 | | |
Bevis Mugabi | CB | Ουγκάντα | 26 | 31 | | 50 χιλ. € |
Thomas Anderson | CB | Αγγλία | 31 | 33 | | 94,4 χιλ. € |
Tobias Mullarkey | CB | Αγγλία | 40 | 30 | | |
Cameron Harper | LB, DM | Σκωτία | 3 | 24 | | 75,4 χιλ. € |
Ryan Galvin | LB, CB | Αγγλία | 12 | 25 | | |
Harvey Bunker | DM, CM, CB, AM | Αγγλία | 4 | 23 | | 150,2 χιλ. € |
Callum Whelan | DM | Αγγλία | 8 | 28 | | |
Harvey Macadam | DM, CM, AM | Αγγλία | 37 | 25 | | 72,9 χιλ. € |
Miguel Azeez | CM, DM, AM, LW | Αγγλία | 6 | 24 | | 198 χιλ. € |
Jonah Lowes | Μέσος | Αγγλία | 25 | 18 | | |
Amaru Smith | Μέσος | Αγγλία | 27 | | | |
Teddy Jenks | CM, AM, ST | Αγγλία | 30 | 24 | | 91,6 χιλ. € |
Will Rafferty | Μέσος | Σκωτία | 33 | | | |
Stephen Wearne | AM, LW | Αγγλία | 20 | 25 | | 75,4 χιλ. € |
David Ajiboye | RW, LW, ST, AM | Αγγλία | 7 | 28 | | 68,1 χιλ. € |
Junior Luamba | RW, RM | Αγγλία | 11 | 23 | | 95,3 χιλ. € |
Regan Linney | LW, ST, AM | Αγγλία | 10 | 29 | | |
Elliot Embleton | LW, AM | Αγγλία | 14 | 27 | | 305,7 χιλ. € |
Luke Skinner | LW | Αγγλία | 19 | 18 | | |
Georgie Kelly | ST | Ιρλανδία | 9 | 29 | | 123,9 χιλ. € |
Micah Obiero | ST, AM | Κένυα | 19 | 25 | | |
Luke Armstrong | ST | Αγγλία | 29 | 30 | | 74,5 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία