Skip to main content | | | | | |
|---|
Bev Priestman | Προπονητής | Αγγλία | | 40 | |
Victoria Esson | ΤΦ | Νέα Ζηλανδία | 1 | 35 | |
Brooke Neary | ΤΦ | Νέα Ζηλανδία | 13 | 18 | |
Aimee Danieli | ΤΦ | Νέα Ζηλανδία | 22 | 21 | |
Harriet Muller | ΤΦ | Νέα Ζηλανδία | 25 | 18 | |
Tiana Jaber | CB | Λίβανος | 3 | 26 | |
Mackenzie Barry | CB | Νέα Ζηλανδία | 4 | 25 | |
Ellie Walker | CB, RB | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 | 27 | |
Ella McMillan | Αμυντικός | Νέα Ζηλανδία | 12 | 21 | |
Marisa van der Meer | CB | Νέα Ζηλανδία | 16 | 24 | |
Mikaela Bangalan | Αμυντικός | Νέα Ζηλανδία | 29 | 18 | |
Manaia Elliott | LB, ΑρΑ, RM | Νέα Ζηλανδία | 11 | 21 | |
Lara Wall | ΑρΑ, LB, LM | Νέα Ζηλανδία | 21 | 26 | |
Catherine Bott | CM, DM | Νέα Ζηλανδία | 2 | 31 | |
Tessel Middag | CM | Ολλανδία | 6 | 33 | |
Grace Jale | CM, DM, LM | Νέα Ζηλανδία | 7 | 27 | |
Daisy Brazendale | CM | Νέα Ζηλανδία | 15 | 20 | |
Ela Jerez | Μέσος | Νέα Ζηλανδία | 17 | 18 | |
Grace Bartlett | Μέσος | Νέα Ζηλανδία | 28 | 19 | |
Emma Pijnenburg | CM, DM | Νέα Ζηλανδία | 32 | 21 | |
Brooke Nunn | RM, ΔεΑ | Αγγλία | 23 | 33 | |
Pia Vlok | LM, CM, ST, LW | Νέα Ζηλανδία | 24 | 17 | |
Macey Fraser | RW | Νέα Ζηλανδία | 8 | 23 | |
Alyssa Whinham | RW | Νέα Ζηλανδία | 10 | 22 | |
Ella McCann | Επιθετικός | Νέα Ζηλανδία | 18 | 21 | |
Lily Brazendale | Επιθετικός | Νέα Ζηλανδία | 26 | 20 | |
Zoe Benson | Επιθετικός | Νέα Ζηλανδία | 27 | 19 | |
Lucía León | ST, AM, LM | Δομινικανή Δημοκρατία | 14 | 28 | |
Olivia Ingham | ST | Νέα Ζηλανδία | 19 | 20 | |
Sabitra Bhandari | ST | Νεπάλ | 9 | 30 | |
Emma Main | ST | Νέα Ζηλανδία | 20 | 26 | |
Mackenzie Anthony | ST | Ηνωμένες Πολιτείες | 30 | 24 | |
Makala Woods | ST | Ηνωμένες Πολιτείες | 31 | 23 | |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία