Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Eric Tinkler | Προπονητής | Νότια Αφρική | | 56 | | |
Darren Keet | ΤΦ | Νότια Αφρική | 1 | 37 | | 84,4 χιλ. € |
Salim Magoola | ΤΦ | Ουγκάντα | 1 | 31 | | 208,2 χιλ. € |
Ayanda Mtshali | ΤΦ | Νότια Αφρική | 16 | 38 | | |
Fredrick Asare | ΤΦ | Γκάνα | 33 | 27 | | 102,6 χιλ. € |
Aden Dreyer | ΤΦ | Νότια Αφρική | 34 | 23 | | 106,9 χιλ. € |
Bandile Shandu | RB | Νότια Αφρική | 2 | 31 | | 55,6 χιλ. € |
Kabelo Mofokeng | RB | Νότια Αφρική | 12 | 23 | | |
Fezile Gcaba | CB, RB | Νότια Αφρική | 4 | 27 | | 50 χιλ. € |
Siyavuya Ndlovu | CB | Νότια Αφρική | 4 | 30 | | 76,7 χιλ. € |
Siphamandla Ncanana | CB | Νότια Αφρική | 5 | 26 | | 158,9 χιλ. € |
Liam De Kock | CB | Νότια Αφρική | 22 | 25 | | 140,4 χιλ. € |
Katlego Monageng | Αμυντικός | Νότια Αφρική | 26 | 25 | | |
Siyabonga Msomi | CB | Νότια Αφρική | 27 | 26 | | |
Mfanafuthi Mkhize | CB | Νότια Αφρική | 30 | 28 | | 118,9 χιλ. € |
Collins Nwoburuoke | CB | Νιγηρία | 36 | 24 | | |
John Mokone | LB, ΑρΑ | Νότια Αφρική | 24 | 27 | | |
Alou Doumbia | LB | Μάλι | 29 | 24 | | |
Athini Jodwana | DM, CM | Νότια Αφρική | 8 | 32 | | 73,2 χιλ. € |
Lifa Makua | DM | Νότια Αφρική | 16 | | | |
Kyle Jurgens | DM, CM, AM | Νότια Αφρική | 17 | 23 | | 468,3 χιλ. € |
Brooklyn Poggenpoel | DM, CM | Νότια Αφρική | 18 | 27 | | 189,9 χιλ. € |
Tylo Sanger | DM | Νότια Αφρική | 23 | 22 | | |
Victor Bakah | DM | Γκάνα | 91 | 30 | | |
Nkosithandile Zondi | Μέσος | Νότια Αφρική | | 23 | | |
Patrick Musaka | Μέσος | Ζιμπάμπουε | 6 | 29 | | |
Seth Green | Μέσος | Νότια Αφρική | 13 | 22 | | |
Mthobisi Zondo | Μέσος | Νότια Αφρική | 24 | | | |
Mxolisi Bhengu | Μέσος | Νότια Αφρική | 25 | 22 | | |
Siphelele Mthembu | Μέσος | Νότια Αφρική | 28 | | | |
Ayanda Magubane | Μέσος | Νότια Αφρική | 29 | | | |
Haashim Domingo | AM, RW | Νότια Αφρική | 7 | 31 | | 77,5 χιλ. € |
Thabo Nodada | AM, DM | Νότια Αφρική | 26 | 31 | | 162,9 χιλ. € |
Gastón Sirino | AM, RW | Ουρουγουάη | 8 | 35 | | 102,7 χιλ. € |
Samkelo Maseko | RW, LW, RM, ST | Νότια Αφρική | 10 | 24 | | |
Bongani-Junior Mthembu | LW | Νότια Αφρική | 3 | | | |
Saziso Magawana | LW, LM, AM | Νότια Αφρική | 11 | 28 | | 122,5 χιλ. € |
Luphumlo Sifumba | LW, RW | Νότια Αφρική | 35 | 21 | | 344,3 χιλ. € |
Junior Papier | LW | Νότια Αφρική | 40 | | | |
Nkanyiso Madonsela | LW | Νότια Αφρική | 50 | 35 | | 50 χιλ. € |
Tashreeq Morris | ST | Νότια Αφρική | 9 | 32 | | 69,4 χιλ. € |
Letsie Koapeng | ST | Νότια Αφρική | 14 | 34 | | 74,9 χιλ. € |
Trevor Mokwena | ST, AM | Νότια Αφρική | 15 | 25 | | 92,4 χιλ. € |
Jean Lwamba | ST, LW | ΛΔ Κονγκό | 20 | 24 | | |
Ethan Brooks | ST, AM, CM | Νότια Αφρική | 28 | 25 | | 214,4 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία