Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Takashi Kiyama | Προπονητής | Ιαπωνία | | 54 | | |
Kohei Kawakami | ΤΦ | Ιαπωνία | | 25 | | |
Lennart Moser | ΤΦ | Γερμανία | 1 | 26 | | 336,8 χιλ. € |
Shun Matsuda | ΤΦ | Ιαπωνία | 13 | 19 | | |
Taro Hamada | ΤΦ | Ιαπωνία | 52 | 26 | | 236,7 χιλ. € |
Goro Kawanami | ΤΦ | Ιαπωνία | 77 | 35 | | 155,2 χιλ. € |
Hiroshi Omori | CB | Ιαπωνία | 6 | 23 | | 245,5 χιλ. € |
Daichi Tagami | CB | Ιαπωνία | 18 | 33 | | 170,3 χιλ. € |
Ryo Senda | Αμυντικός | Ιαπωνία | 31 | 18 | | |
Yoshitake Suzuki | CB | Ιαπωνία | 43 | 28 | | 213,9 χιλ. € |
Yugo Tatsuta | CB | Ιαπωνία | 48 | 28 | | 422,9 χιλ. € |
Soichiro Mori | ΔεΑ | Ιαπωνία | | 19 | | 625,8 χιλ. € |
Masaya Matsumoto | ΔεΑ, DM | Ιαπωνία | 28 | 31 | | 379,9 χιλ. € |
Yota Fujii | ΑρΑ | Ιαπωνία | 55 | 20 | | 311,3 χιλ. € |
Rui Sueyoshi | ΑρΑ | Ιαπωνία | 17 | 30 | | 183,9 χιλ. € |
Towa Yamane | ΑρΑ, ΔεΑ | Ιαπωνία | 88 | 27 | | 223 χιλ. € |
Kaito Fujii | DM | Ιαπωνία | 3 | 23 | | 250,2 χιλ. € |
Kosei Ogura | DM | Ιαπωνία | 5 | 21 | | |
Ryo Takeuchi | DM | Ιαπωνία | 7 | 35 | | 134 χιλ. € |
Ryo Tabei | DM | Ιαπωνία | 14 | 27 | | 210,7 χιλ. € |
Ibuki Fujita | DM | Ιαπωνία | 24 | 35 | | 233,7 χιλ. € |
Yuta Kamiya | DM | Ιαπωνία | 33 | 29 | | 184,1 χιλ. € |
Eiji Miyamoto | DM | Ιαπωνία | 41 | 28 | | 191,8 χιλ. € |
Ataru Esaka | AM, ST | Ιαπωνία | 8 | 34 | | 223,6 χιλ. € |
Takaya Kimura | AM | Ιαπωνία | 27 | 28 | | 235,9 χιλ. € |
Jun Nishikawa | AM, ST | Ιαπωνία | 66 | 24 | | 362,4 χιλ. € |
Kota Kawano | AM, ST | Ιαπωνία | 40 | 22 | | 668,5 χιλ. € |
Kanshiro Suemune | Επιθετικός | Ιαπωνία | 30 | 19 | | |
Aura Takahashi | Επιθετικός | Ιαπωνία | 35 | 20 | | |
Léo Gaúcho | ST | Βραζιλία | 9 | 25 | | |
Kazunari Ichimi | ST, AM | Ιαπωνία | 22 | 28 | | 252,7 χιλ. € |
Noah Kenshin Browne | ST, ΑρΑ | Ιαπωνία | 45 | 25 | | 338,4 χιλ. € |
Lucão | ST | Βραζιλία | 99 | 30 | | 228,2 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία