Skip to main content | | | | | | |
|---|
Takashi Kiyama | Προπονητής | Ιαπωνία | | 54 | | |
Shun Matsuda | ΤΦ | Ιαπωνία | | 19 | | |
Lennart Moser | ΤΦ | Γερμανία | 1 | 26 | | 350,9 χιλ. € |
Taro Hamada | ΤΦ | Ιαπωνία | 52 | 26 | | 223,8 χιλ. € |
Goro Kawanami | ΤΦ | Ιαπωνία | 77 | 35 | | 140,2 χιλ. € |
Kota Kudo | CB | Ιαπωνία | 2 | 22 | | 358,8 χιλ. € |
Kaito Abe | CB | Ιαπωνία | 4 | 26 | | 328,4 χιλ. € |
Hiroshi Omori | CB | Ιαπωνία | 6 | 23 | | 170,5 χιλ. € |
Daichi Tagami | CB | Ιαπωνία | 18 | 32 | | 189,3 χιλ. € |
Ryo Senda | Αμυντικός | Ιαπωνία | 31 | 18 | | |
Yoshitake Suzuki | CB | Ιαπωνία | 43 | 27 | | 198,8 χιλ. € |
Yugo Tatsuta | CB | Ιαπωνία | 48 | 27 | | 410,1 χιλ. € |
Haruka Motoyama | ΔεΑ | Ιαπωνία | 26 | 27 | | 246 χιλ. € |
Masaya Matsumoto | ΔεΑ, DM | Ιαπωνία | 28 | 31 | | 408,7 χιλ. € |
Kosuke Shirai | ΔεΑ, LB, ΑρΑ | Ιαπωνία | 51 | 32 | | 176,2 χιλ. € |
Towa Yamane | ΔεΑ, ΑρΑ | Ιαπωνία | 88 | 27 | | 290,4 χιλ. € |
Rui Sueyoshi | ΑρΑ | Ιαπωνία | 17 | 29 | | 174,4 χιλ. € |
Yota Fujii | ΑρΑ | Ιαπωνία | 55 | 20 | | 404,1 χιλ. € |
Kaito Fujii | DM | Ιαπωνία | 3 | 23 | | 338,9 χιλ. € |
Kosei Ogura | DM | Ιαπωνία | 5 | 21 | | |
Ryo Takeuchi | DM | Ιαπωνία | 7 | 35 | | 119 χιλ. € |
Ryo Tabei | DM | Ιαπωνία | 14 | 26 | | 260,2 χιλ. € |
Ibuki Fujita | DM | Ιαπωνία | 24 | 35 | | 194,8 χιλ. € |
Yuta Kamiya | DM | Ιαπωνία | 33 | 29 | | 170 χιλ. € |
Eiji Miyamoto | DM, CM | Ιαπωνία | 41 | 27 | | 202,7 χιλ. € |
Yuto Baigorria | Μέσος | Βολιβία | 32 | 19 | | 303,2 χιλ. € |
Ataru Esaka | AM, ST | Ιαπωνία | 8 | 34 | | 260,8 χιλ. € |
Takaya Kimura | AM | Ιαπωνία | 27 | 27 | | 221,4 χιλ. € |
Jun Nishikawa | AM, ST | Ιαπωνία | 66 | 24 | | 453,2 χιλ. € |
Kota Kawano | AM, ST | Ιαπωνία | 40 | 22 | | 673,4 χιλ. € |
Kanshiro Suemune | Επιθετικός | Ιαπωνία | 30 | 18 | | |
Aura Takahashi | Επιθετικός | Ιαπωνία | 35 | 20 | | |
Léo Gaúcho | ST | Βραζιλία | 9 | 24 | | 270 χιλ. € |
Kazunari Ichimi | ST, AM | Ιαπωνία | 22 | 28 | | 387,1 χιλ. € |
Noah Kenshin Browne | ST, ΑρΑ | Ιαπωνία | 45 | 25 | | 352,5 χιλ. € |
Werik Popó | ST | Βραζιλία | 98 | 24 | | 250,7 χιλ. € |
Lucão | ST | Βραζιλία | 99 | 30 | | 250,4 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία