Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Marcos Reina | Προπονητής | Ισπανία | | 41 | | |
Satrio Azhar | ΤΦ | Ινδονησία | 26 | 25 | | |
Rizqi Abhirama | ΤΦ | Ινδονησία | 27 | 25 | | |
Husna Al Malik | ΤΦ | Ινδονησία | 33 | 23 | | |
Andhika Ramadhani | ΤΦ | Ινδονησία | 52 | 27 | | |
Kiko | RB, CB | Πορτογαλία | 3 | 26 | | |
Daffa Salman | RB | Ινδονησία | 68 | 24 | | 201,3 χιλ. € |
Marcelo Djaló | CB | Γουινέα-Μπισάου | 55 | 33 | | 50 χιλ. € |
Jun-Heong Park | CB | Νότια Κορέα | 84 | 33 | | 70,2 χιλ. € |
Dimas Pamungkas | CB | Ινδονησία | 15 | 22 | | 239,6 χιλ. € |
Althaf Alrizky | LB, CB, RW, LW | Ινδονησία | 14 | 23 | | 185 χιλ. € |
Rendy Sanjaya | LB, RB | Ινδονησία | 19 | 22 | | |
Yoga Adiatama | LB | Ινδονησία | 24 | 26 | | |
Badrian Ilham | DM | Ινδονησία | 18 | 24 | | |
Imanol García | CM, DM | Ισπανία | 4 | 30 | | 77,5 χιλ. € |
Jon Toral | CM, DM, AM | Ισπανία | 5 | 31 | | 79,8 χιλ. € |
Otto Bayu | CM, DM | Ινδονησία | 6 | 26 | | |
Zanadin Fariz | CM, DM, LW, AM, ST, CB | Ινδονησία | 8 | 22 | | 314,2 χιλ. € |
Adi Eko Jayanto | CM | Ινδονησία | 11 | 32 | | |
Alfin Zidane | Μέσος | Ινδονησία | 17 | 26 | | |
Eduardo Barbosa | CM, DM, AM | Πορτογαλία | 20 | 23 | | |
Ernesto Gómez | RW | Ισπανία | 7 | 32 | | 111,3 χιλ. € |
Dzaky Asraf | RW | Ινδονησία | 22 | 23 | | 212,7 χιλ. € |
Fransiskus Alesandro | RW | Ινδονησία | 77 | 24 | | |
Reno Piscopo | LW | Αυστραλία | | 28 | | 113,3 χιλ. € |
Ezra Walian | LW, RW, CM | Ινδονησία | 10 | 28 | | 178 χιλ. € |
Marselinus Ama Ola | Επιθετικός | Ινδονησία | 23 | 21 | | |
Sergio Castel | ST | Ισπανία | 9 | 31 | | 116 χιλ. € |
José Enrique | ST | Ισπανία | 21 | 31 | | 87,1 χιλ. € |
Mohammad Khanafi | ST | Ινδονησία | 97 | 28 | | 110,2 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία