Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Kristaps Dislers | Προπονητής | Λετονία | | 40 | | |
Sergejs Vilkovs | ΤΦ | Λετονία | | 23 | | 64,4 χιλ. € |
Ivans Ivanausks | ΤΦ | Λετονία | 12 | 16 | | |
Kristofers Minajevs | ΤΦ | Λετονία | 35 | 26 | | |
Ivans Baturins | ΤΦ | Λετονία | 97 | 29 | | 50 χιλ. € |
Kristers Volkovs | CB, DM | Λετονία | 6 | 21 | | 104,6 χιλ. € |
Davis Calbergs | Αμυντικός | Λετονία | 14 | 20 | | |
Helvijs Joksts | CB | Λετονία | 25 | 19 | | 254,6 χιλ. € |
Rudolfs Melkis | Αμυντικός | Λετονία | 28 | 21 | | 101 χιλ. € |
Jun Toba | Αμυντικός | Ιαπωνία | 33 | 26 | | 50 χιλ. € |
Allan Enyou | Αμυντικός | Ουγκάντα | 46 | 22 | | 103,2 χιλ. € |
Rudolfs Reingolcs | LB, ΔεΑ, ΑρΑ, RB, CB, LM | Λετονία | 8 | 24 | | 50 χιλ. € |
Kristaps Klavins | ΔεΑ | Λετονία | 16 | 20 | | 117,8 χιλ. € |
Maksym Derkach | ΑρΑ, LW, LB | Ουκρανία | 17 | 21 | | 82,9 χιλ. € |
Koyo Shigema | DM | Ιαπωνία | | 18 | | |
Kaspars Anmanis | CM, DM | Λετονία | 4 | 24 | | 50 χιλ. € |
Shun Shibata | CM, DM | Ιαπωνία | 7 | 29 | | 50 χιλ. € |
Bogdans Samoilovs | CM, AM | Λετονία | 10 | 26 | | 50 χιλ. € |
Rems Dzeguze | Μέσος | Λετονία | 20 | 19 | | |
Davis Valmiers | Μέσος | Λετονία | 21 | 23 | | 50 χιλ. € |
Ilja Atligins | Μέσος | Λετονία | 23 | 21 | | 86,5 χιλ. € |
Marcis Susts | Μέσος | Λετονία | 30 | 19 | | 270,9 χιλ. € |
Kristaps Uzis | Μέσος | Λετονία | 32 | 21 | | 233,4 χιλ. € |
Martins Stals | Μέσος | Λετονία | 88 | 21 | | 110,3 χιλ. € |
Niks Dusalijevs | RW, RM | Λετονία | | 25 | | |
Daniels Radzenieks | Επιθετικός | Λετονία | 19 | 19 | | |
Tomo Matsubara | Επιθετικός | Ιαπωνία | 24 | 21 | | |
Leoni Gastaldelo | ST, RW | Βραζιλία | 11 | 23 | | 113,3 χιλ. € |
Ruslans Deruzinskis | ST | Λετονία | 27 | 21 | | 111,9 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία