Skip to main content | | | | | | |
|---|
Mario Contra | ΤΦ | Ρουμανία | 22 | 26 | | 222,7 χιλ. € |
Andres Brinzea | ΤΦ | Ρουμανία | 99 | 20 | | |
Marius Martac | RB | Ρουμανία | | 34 | | |
Roberto Romeo | RB | Ιταλία | 24 | 35 | | 111 χιλ. € |
Florin Plamada | RB | Ρουμανία | 37 | 33 | | |
Alexandru Sabau | Αμυντικός | Ρουμανία | | 27 | | |
Daniel Celea | CB | Ρουμανία | | 30 | | 78,7 χιλ. € |
George Patulea | Αμυντικός | Ρουμανία | | 24 | | |
Radu Simion | Αμυντικός | Ρουμανία | | 24 | | 170,4 χιλ. € |
Cornel Dinu | LB | Ρουμανία | 15 | 36 | | 62,8 χιλ. € |
Ivan Pesic | ΔεΑ | Κροατία | 77 | 33 | | 160,9 χιλ. € |
Kevin Grobry Doukoure | DM | Ακτή Ελεφαντοστού | | 27 | | |
Bogdan Petre | Μέσος | Ρουμανία | | 17 | | |
Iustin Cristea | Μέσος | Ρουμανία | | 19 | | |
Matteo Fedele | CM | Ιταλία | | 33 | | |
Razvan Tache | Μέσος | Ρουμανία | | 20 | | 510,2 χιλ. € |
Alexandru Petre | Μέσος | Ρουμανία | 20 | 21 | | |
Iulian Zamfir | Μέσος | Ρουμανία | 28 | 22 | | |
Robert Necsulescu | Μέσος | Ρουμανία | 88 | 18 | | |
Nasser Chamed | LM | Κομόρες | 17 | 32 | | |
Daniel Danu | LM | Μολδαβία | | 23 | | 200 χιλ. € |
Razvan Matis | AM | Ρουμανία | 10 | 25 | | 177,1 χιλ. € |
Georgian Honciu | AM | Ρουμανία | 11 | 36 | | 62,8 χιλ. € |
Iulian Rosu | RW | Ρουμανία | | 31 | | 60,2 χιλ. € |
Daniel Constantin Florea | RW | Ρουμανία | 10 | 37 | | |
Octavian Ursu | LW | Ρουμανία | | 31 | | 141,2 χιλ. € |
Rares Mihai | Επιθετικός | Ρουμανία | | 19 | | 347,4 χιλ. € |
Sorin Nicolae | Επιθετικός | Ρουμανία | | 19 | | |
Ionatan Doganoiu | Επιθετικός | Ρουμανία | 27 | 18 | | |
Luis Nitu | ST | Ρουμανία | | 24 | | |
Albert Hofman | ST | Ρουμανία | | 22 | | 258,1 χιλ. € |
Alexandru Stan | ST | Ρουμανία | | 20 | | |
Konstantinos Doumtsios | ST | Ελλάδα | | 28 | | 222,4 χιλ. € |
Stiven Plaza | ST | Ισημερινός | | 27 | | 125,7 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία