Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Guilherme Pires | ΤΦ | Πορτογαλία | 74 | 21 | | 259,1 χιλ. € |
Pedro Migueis | ΤΦ | Πορτογαλία | 76 | 21 | | |
Diogo Clara | ΤΦ | Πορτογαλία | 94 | 20 | | |
Francisco Silva | ΤΦ | Πορτογαλία | 99 | 20 | | 269,6 χιλ. € |
Rayhan Momade | RB | Πορτογαλία | 61 | 20 | | |
Daniel Costa | RB, ΔεΑ | Πορτογαλία | 68 | 18 | | 529,8 χιλ. € |
João Muniz | CB | Πορτογαλία | 43 | 21 | | 804,1 χιλ. € |
Bruno Ramos | CB | Βραζιλία | 54 | 21 | | 800,9 χιλ. € |
Atanasio | Αμυντικός | Πορτογαλία | 61 | 19 | | |
Miguel Alves | Αμυντικός | Πορτογαλία | 66 | 20 | | |
Denilson Santos | Αμυντικός | Πορτογαλία | 71 | 19 | | |
Rafael Mota | CB | Πορτογαλία | 85 | 19 | | |
Lucas Taibo | CB | Ισπανία | 95 | 20 | | 346,6 χιλ. € |
Afonso Lee | LB, CB | Πορτογαλία | 86 | 19 | | |
Eduardo Felicíssimo | DM, CM, CB | Πορτογαλία | 73 | 19 | | 2,1 εκ. € |
Paulo Iago | Μέσος | Ισπανία | | 19 | | |
Mateo Tanlongo | CM | Αργεντινή | 40 | 23 | | 477,9 χιλ. € |
Kauã Oliveira | CM, DM | Βραζιλία | 59 | 22 | | 366,1 χιλ. € |
Rafael Camacho | CM | Πορτογαλία | 76 | 19 | | |
Rafael Besugo | CM | Πορτογαλία | 77 | 22 | | 268,8 χιλ. € |
Zaïd Bafdili | CM, DM | Βέλγιο | 83 | 18 | | 762,6 χιλ. € |
Samuel Justo | CM, DM | Πορτογαλία | 96 | 22 | | 1,1 εκ. € |
Ivanildo Mendes | RM, CM | Ολλανδία | 62 | 19 | | |
Lucas Dias | AM | Καναδάς | | 23 | | 214,9 χιλ. € |
Manuel Kissanga | AM | Ανγκόλα | 75 | 20 | | 275,3 χιλ. € |
Mauro Couto | RW, LM, RM | Πορτογαλία | 78 | 20 | | 950,5 χιλ. € |
Bidu | Επιθετικός | Βραζιλία | | 19 | | |
Paulo Cardoso | LW, LM, RM, RW | Πράσινο Ακρωτήρι | 87 | 20 | | 1,1 εκ. € |
Lucas Anjos | ST, AM | Πορτογαλία | 67 | 22 | | 500,7 χιλ. € |
Sandro Ferreira | ST | Πορτογαλία | 81 | 17 | | |
Gabriel Silva | ST | Πορτογαλία | 82 | 19 | | 611,5 χιλ. € |
Víctor Guzmán | ST | Περού | 94 | 20 | | 420,6 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία