Skip to main contentVissel Kobe - ομάδα, προπονητής, τραυματισμοί και θέσεις
| | | | | | |
|---|
Michael Skibbe | Προπονητής | Γερμανία | | 60 | | |
Shioki Takayama | ΤΦ | Ιαπωνία | | 24 | | |
Daiya Maekawa | ΤΦ | Ιαπωνία | 1 | 31 | | 736,2 χιλ. € |
Shota Arai | ΤΦ | Ιαπωνία | 21 | 37 | | |
Richard Monday Ubong | ΤΦ | Νιγηρία | 32 | 20 | | |
Shuichi Gonda | ΤΦ | Ιαπωνία | 71 | 36 | | 157,8 χιλ. € |
Nanasei Iino | RB, LW, RW | Ιαπωνία | 2 | 29 | | 168,2 χιλ. € |
Gotoku Sakai | RB, LB | Ιαπωνία | 24 | 34 | | 246,3 χιλ. € |
Justin Homma | Αμυντικός | Ιαπωνία | | 20 | | 178,3 χιλ. € |
Matheus Thuler | CB | Βραζιλία | 3 | 26 | | 1,3 εκ. € |
Tetsushi Yamakawa | CB | Ιαπωνία | 4 | 28 | | 666,3 χιλ. € |
Takuya Iwanami | CB, LB | Ιαπωνία | 31 | 31 | | 160,3 χιλ. € |
Kaito Yamada | CB, RB | Ιαπωνία | 43 | 19 | | |
Sota Hara | Αμυντικός | Ιαπωνία | 54 | 18 | | |
Boniface Nduka | CB | Ιαπωνία | 80 | 30 | | 273,1 χιλ. € |
Caetano | LB, CB | Βραζιλία | 16 | 26 | | 975,6 χιλ. € |
Katsuya Nagato | LB, CB | Ιαπωνία | 41 | 31 | | 534,7 χιλ. € |
Mitsuki Hidaka | LB | Ιαπωνία | 44 | 22 | | 304,3 χιλ. € |
Ryosuke Irie | LB | Ιαπωνία | 57 | 21 | | |
Diego | ΑρΑ, ΔεΑ, LW, LM | Βραζιλία | 15 | 30 | | 207,7 χιλ. € |
Takahiro Ogihara | DM, CM | Ιαπωνία | 6 | 34 | | 280,1 χιλ. € |
Yuya Kuwasaki | DM, AM, CM, RB, LB | Ιαπωνία | 25 | 27 | | 435,2 χιλ. € |
Haruya Ide | CM, AM | Ιαπωνία | 18 | 31 | | 185 χιλ. € |
Kakeru Yamauchi | CM, DM | Ιαπωνία | 30 | 24 | | 282,1 χιλ. € |
Rikuto Hashimoto | CM | Ιαπωνία | 33 | 20 | | 313,4 χιλ. € |
Niina Tominaga | CM | Ιαπωνία | 35 | 21 | | 402,4 χιλ. € |
Yuta Miyahara | Μέσος | Ιαπωνία | 55 | 20 | | |
Tafuko Satomi | Μέσος | Ιαπωνία | 56 | 16 | | |
Sota Onishi | Μέσος | Ιαπωνία | 58 | 18 | | |
Yuta Goke | RM, ST, LM, AM | Ιαπωνία | 5 | 26 | | 296 χιλ. € |
Taiga Seguchi | LM | Ιαπωνία | 51 | 18 | | |
Yosuke Ideguchi | AM, CM, DM | Ιαπωνία | 7 | 29 | | 538,5 χιλ. € |
Takashi Inui | AM, ST | Ιαπωνία | 14 | 37 | | 298,3 χιλ. € |
Kento Hamasaki | AM | Ιαπωνία | 52 | 18 | | 631 χιλ. € |
Yoshinori Muto | RW, LW | Ιαπωνία | 11 | 33 | | 559,5 χιλ. € |
Jean Patrick | RW, LW | Βραζιλία | 26 | 28 | | 201,4 χιλ. € |
David Aizawa | Επιθετικός | Ιαπωνία | | 22 | | |
Sota Ito | Επιθετικός | Ιαπωνία | | 18 | | |
Rikuto Hirose | LW, RB, LB | Ιαπωνία | 23 | 30 | | 227,2 χιλ. € |
Juzo Ura | Επιθετικός | Ιαπωνία | 38 | 21 | | 223,1 χιλ. € |
Hayato Watanabe | Επιθετικός | Ιαπωνία | 53 | 18 | | |
Yuya Osako | ST | Ιαπωνία | 10 | 35 | | 459,6 χιλ. € |
Daiju Sasaki | ST, RW, LW, AM | Ιαπωνία | 13 | 26 | | 891,2 χιλ. € |
Ren Komatsu | ST | Ιαπωνία | 29 | 27 | | 348,6 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία