Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Daniel Farías | Προπονητής | Βενεζουέλα | | 44 | | |
Miguel Silva | ΤΦ | Βενεζουέλα | 1 | 26 | | |
Keiber Roa | ΤΦ | Βενεζουέλα | 12 | 23 | | |
Diego Gil | ΤΦ | Βενεζουέλα | 22 | 24 | | 269,3 χιλ. € |
Marcel Guaramato | RB | Βενεζουέλα | 2 | 32 | | 131,5 χιλ. € |
José Durán | RB | Βενεζουέλα | 13 | 22 | | |
Jean Fuentes | CB | Βενεζουέλα | 3 | 29 | | 150,8 χιλ. € |
Leonardo Aponte | CB | Βενεζουέλα | 4 | 32 | | 152,9 χιλ. € |
Abraham Bahachille | CB | Βενεζουέλα | 6 | 25 | | 198,1 χιλ. € |
Jonathan Bilbao | CB | Περού | 28 | 27 | | 194,3 χιλ. € |
Ezequiel Neira | CB | Αργεντινή | 32 | 25 | | |
Franyer Oliveros | LB | Βενεζουέλα | 17 | 21 | | 293,6 χιλ. € |
Juan Pérez | LB, ΑρΑ, LM, CM, DM | Βενεζουέλα | 8 | 27 | | |
Ángelo Lucena | ΔεΑ | Βενεζουέλα | 11 | 23 | | 371,9 χιλ. € |
Maurice Cova | DM, CM, AM | Βενεζουέλα | 15 | 34 | | 144,7 χιλ. € |
Franner López | DM, CM | Βενεζουέλα | 16 | 23 | | 155,3 χιλ. € |
Sebastián Mendoza | DM | Βενεζουέλα | 30 | 20 | | 222,5 χιλ. € |
Edson Castillo | CM, DM | Βενεζουέλα | 5 | 32 | | 111,4 χιλ. € |
Matías Núñez | CM, DM | Αργεντινή | 26 | 25 | | 273,5 χιλ. € |
Ezequiel Crespo | Μέσος | Βενεζουέλα | 38 | 18 | | |
Nelyerbert Torres | Μέσος | Βενεζουέλα | 40 | 16 | | |
Aimar Angulo | Μέσος | Βενεζουέλα | 41 | 17 | | |
Gregory Molina | Μέσος | Βενεζουέλα | 46 | 17 | | |
Alexander González | RM, RB, ΔεΑ | Βενεζουέλα | 21 | 33 | | 143,4 χιλ. € |
Yohandry Orozco | AM, RW, LM, CM, RM | Βενεζουέλα | 10 | 35 | | 138 χιλ. € |
Joshuan Berríos | RW, RM, ST, AM, ΔεΑ | Κολομβία | 14 | 29 | | 180,8 χιλ. € |
Félix Díaz | RW | Βενεζουέλα | 37 | 19 | | |
Darwin Machís | LW, LM, RM | Βενεζουέλα | 11 | 33 | | 272 χιλ. € |
Sebastián Calabrese | Επιθετικός | Βενεζουέλα | 29 | 20 | | |
Santiago Sanchez | Επιθετικός | Βενεζουέλα | 47 | 17 | | |
Bryan Castillo | ST | Βενεζουέλα | | 25 | | |
Loureins Martínez | ST | Βενεζουέλα | 19 | 21 | | 277,1 χιλ. € |
Exon Arzú | ST | Ονδούρα | 20 | 22 | | 283,2 χιλ. € |
Dimas Meza | ST, RW, LW | Βενεζουέλα | 23 | 32 | | 98,1 χιλ. € |
Eric Ramírez | ST, RW | Βενεζουέλα | 24 | 27 | | 240,2 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία