Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Adrián Gula | Προπονητής | Σλοβακία | | 51 | | |
Krisjanis Zviedris | ΤΦ | Λετονία | 1 | 29 | | 50 χιλ. € |
Kristaps Zommers | ΤΦ | Λετονία | 12 | 29 | | 50 χιλ. € |
Thanasis Papadoudis | ΤΦ | Ελλάδα | 31 | 22 | | 259,8 χιλ. € |
Marcis Kazainis | ΤΦ | Λετονία | 44 | 19 | | |
Frenks Orols | ΤΦ | Λετονία | 91 | 26 | | 62,7 χιλ. € |
Raivis Jurkovskis | RB, LB, CB, ΔεΑ | Λετονία | 13 | 29 | | 72 χιλ. € |
Maksims Tonisevs | RB | Λετονία | 23 | 26 | | 129,3 χιλ. € |
Ralfs Zemitis | Αμυντικός | Λετονία | | 18 | | |
Abner | CB | Βραζιλία | 3 | 22 | | 1 εκ. € |
Karl Wassom | CB, DM | Καμερούν | 5 | 22 | | 97,7 χιλ. € |
Baba Musah | CB | Γκάνα | 21 | 27 | | 108,1 χιλ. € |
Eriks Maurs-Boks | Αμυντικός | Λετονία | 29 | 20 | | |
Paulo Eduardo | CB, LB | Βραζιλία | 33 | 24 | | |
Antonijs Cernomordijs | CB | Λετονία | 34 | 29 | | 50,9 χιλ. € |
Andrés Salazar | LB, LM | Κολομβία | 17 | 23 | | 138,3 χιλ. € |
Emils Birka | LB | Λετονία | 27 | 26 | | 50 χιλ. € |
Emmanuel Maviram | LB, LM | Νιγηρία | 60 | 25 | | |
Daniils Putrans | DM | Λετονία | | 20 | | 281,8 χιλ. € |
Coli Saco | DM | Μάλι | 6 | 24 | | 127,4 χιλ. € |
Ahmed Ankrah | DM, CM | Γκάνα | 40 | 24 | | 244 χιλ. € |
Abou Sylla | Μέσος | Ακτή Ελεφαντοστού | | 19 | | 374,9 χιλ. € |
Valters Lusis | Μέσος | Λετονία | | 18 | | |
Abdu Mandeke | Μέσος | Τανζανία | 28 | 18 | | |
Orlando Galo | AM, DM, CM, LW, RW | Κόστα Ρίκα | 4 | 26 | | 240,8 χιλ. € |
Iago Siqueira | AM, ST, CM, RW | Βραζιλία | 8 | 26 | | 147,6 χιλ. € |
Renars Varslavans | AM, RW, RM | Λετονία | 14 | 25 | | 148,6 χιλ. € |
Salah-Eddine Oulad | AM, LW, ST | Ολλανδία | 18 | 23 | | |
Anthony Contreras | RW | Κόστα Ρίκα | 9 | 26 | | 122,3 χιλ. € |
Meïssa Diop | RW, LW | Σενεγάλη | 22 | 23 | | 193,1 χιλ. € |
Caio Ferreira | RW | Βραζιλία | 99 | 25 | | |
Raki Aouani | LW, AM | Τυνησία | 7 | 21 | | 454,5 χιλ. € |
Samuel Pedro | LW | Πορτογαλία | 15 | 25 | | 103,9 χιλ. € |
Nazar Prudchenko | Επιθετικός | Ουκρανία | 29 | 17 | | |
Juan Christian | LW, LM | Βραζιλία | 70 | 25 | | 192,5 χιλ. € |
Nils Voitiskis | ST | Λετονία | | 18 | | |
Reginaldo Ramires | ST | Βραζιλία | 10 | 25 | | 410,1 χιλ. € |
Muhammed Badamosi | ST | Γκάμπια | 19 | 27 | | 268,1 χιλ. € |
Abdulrahman Taiwo | ST | Νιγηρία | 25 | 28 | | 111 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία